Eerste vrijdag
2024-09-06
KPL3 VS KPL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jan Vanuytrecht | Laurens Cech | Laurens Cech | Laurens Cech | 0 - 2 | |
Arnold Arron | Ivo Vanbets | Ivo Vanbets | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 1 |
Peter Verbeylen | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | 0 - 2 | |
David Wouters | Eric Driesmans | Eric Driesmans | David Wouters | David Wouters | 2 - 1 |
Stefaan Daenen | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
Nico Courant | Gert Lintermans | Gert Lintermans | Nico Courant | Gert Lintermans | 1 - 2 |
5 - 10 |
KPL1 VS BCB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eddy Vanbrabant | Paul Janssens | Eddy Vanbrabant | Eddy Vanbrabant | 2 - 0 | |
Valere Arnauts | Michel Willems | Valere Arnauts | Valere Arnauts | 2 - 0 | |
Filip Geysenbergh | René Hendrickx | Filip Geysenbergh | Filip Geysenbergh | 2 - 0 | |
Dirk Onkelinx | Remy Denhaen | Dirk Onkelinx | Dirk Onkelinx | 2 - 0 | |
Yvan Boets | Jozef Blockx | Jozef Blockx | Yvan Boets | Yvan Boets | 2 - 1 |
Rene Bueken | Timothy Willems | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
12 - 1 |
MOL1 VS KNB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Luc Vandenreyt | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | 0 - 2 | |
Jean Dewaelheyns | Luc Tritsmans | Luc Tritsmans | Luc Tritsmans | 0 - 2 | |
Luc Bueken | Jos Maes | Luc Bueken | Luc Bueken | 2 - 0 | |
Philippe Hendrickx | Dimitri Steegmans | Philippe Hendrickx | Dimitri Steegmans | Philippe Hendrickx | 2 - 1 |
Francois Drijvers | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | 0 - 2 | |
Christian Vandormael | Bonaventure Delaet | Christian Vandormael | Christian Vandormael | 2 - 0 | |
6 - 7 |
HHM1 VS WVH2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Muriel Smeyers | Luc Holsbeek | Muriel Smeyers | Muriel Smeyers | 2 - 0 | |
Eddy Gurny | Willy Haccour | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 2 - 0 | |
Ludo Hendrickx | Henri Lenaerts | Henri Lenaerts | Ludo Hendrickx | Ludo Hendrickx | 2 - 1 |
Luc Gazia | Luc Holsbeek | Luc Gazia | Luc Gazia | 2 - 0 | |
Jimmy Vandeput | Ludo Hottat | Jimmy Vandeput | Jimmy Vandeput | 2 - 0 | |
Peter Moens | Rene Winnen | Peter Moens | Peter Moens | 2 - 0 | |
12 - 1 |
WVH1 VS GMB2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Brent Frooninckx | Edwin Wils | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 2 - 0 | |
Gerry Nijs | Marc Brike | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 0 | |
Urbain Donni | Remy Serre | Remy Serre | Urbain Donni | Remy Serre | 1 - 2 |
Dimitri Christiaens | Jens Briké | Dimitri Christiaens | Dimitri Christiaens | 2 - 0 | |
Tim Stroobants | Roland Vanderwaeren | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 2 - 0 | |
Luc Denis | Jozef Veulemans | Luc Denis | Luc Denis | 2 - 0 | |
11 - 2 |
GMB1 VS WAW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Geert Balck | Jean Denruyter | Geert Balck | Jean Denruyter | Geert Balck | 2 - 1 |
Gunter Onkelinx | Raphael Laurent | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 0 - 2 | |
Didier Haway | Etienne Thomas | Didier Haway | Didier Haway | 2 - 0 | |
Rudi Moens | Maurice Vande Cauter | Maurice Vande Cauter | Maurice Vande Cauter | 0 - 2 | |
Filip Noe | Jos Vanwezer | Filip Noe | Filip Noe | 2 - 0 | |
Patrick Beelen | Jacques Lauwerijs Jean | Patrick Beelen | Patrick Beelen | 2 - 0 | |
8 - 5 |
WAW2 VS HBL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Luc Stuyckens | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 0 - 2 | |
Danny Swillen | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | Danny Swillen | Danny Swillen | 2 - 1 |
Theophiel Ickx | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 0 - 2 | |
Willem Laermans | Egon Thomas | Willem Laermans | Willem Laermans | 2 - 0 | |
Rene Lelie | Sven Vaes | Sven Vaes | Rene Lelie | Sven Vaes | 1 - 2 |
Gilbert Rems | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Gilbert Rems | Carlo Prijs | 1 - 2 |
6 - 9 |
HBL2 VS DSN1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ronny Vanhove | Christophe Delhalle | Ronny Vanhove | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 1 - 2 |
Ludwig Desmet | François Marteau | Ludwig Desmet | François Marteau | François Marteau | 1 - 2 |
Stefan Pareng | Jos Motton | Jos Motton | Jos Motton | 0 - 2 | |
Danny Poffe | Romain Peetermans | Romain Peetermans | Romain Peetermans | 0 - 2 | |
Walter Vanroelen | Jean-p. Vancranenbroeck | Jean-p. Vancranenbroeck | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 2 - 1 |
Jozef Strouven | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
4 - 11 |
2024-09-13
KPL2 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Laurens Cech | Bert Vandermeulen | Bert Vandermeulen | Bert Vandermeulen | 0 - 2 | |
Maurice Herinckx | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | 2 - 1 |
Ivo Vanbets | Yvan Boets | Yvan Boets | Ivo Vanbets | Yvan Boets | 1 - 2 |
Marc Vanderstukken | Valere Arnauts | Valere Arnauts | Valere Arnauts | 0 - 2 | |
Michel Blockx | Benjamin Beelen | Michel Blockx | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 1 - 2 |
Gert Lintermans | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
4 - 11 |
KNB1 VS KPL3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Marleen Pairoux | David Wouters | David Wouters | Marleen Pairoux | David Wouters | 1 - 2 |
Dimitri Steegmans | Nico Courant | Nico Courant | Dimitri Steegmans | Nico Courant | 1 - 2 |
Bonaventure Delaet | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 0 - 2 | |
Jos Maes | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | 0 - 2 | |
Kristof Lissens | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
Collin Van De Ginste | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 0 - 2 | |
2 - 12 |
BCB1 VS HHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Paul Janssens | Luc Gazia | Luc Gazia | Luc Gazia | 0 - 2 | |
Michel Willems | Andre Arnauts | Andre Arnauts | Michel Willems | Michel Willems | 2 - 1 |
René Hendrickx | Eddy Gazia | René Hendrickx | René Hendrickx | 2 - 0 | |
Remy Denhaen | Eddy Gurny | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 0 - 2 | |
Jozef Blockx | Peter Moens | Peter Moens | Peter Moens | 0 - 2 | |
Eddy Willems | Ludo Hendrickx | Ludo Hendrickx | Ludo Hendrickx | 0 - 2 | |
4 - 9 |
GMB2 VS MOL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Roosen | Christian Vandormael | Christian Vandormael | Christian Vandormael | 0 - 2 | |
Rudi Cornelis | Luc Vandenreyt | Rudi Cornelis | Luc Vandenreyt | Rudi Cornelis | 2 - 1 |
Remy Serre | Jean Dewaelheyns | Remy Serre | Remy Serre | 2 - 0 | |
Marc Brike | Francois Drijvers | Marc Brike | Marc Brike | 2 - 0 | |
Roland Vanderwaeren | Luc Bueken | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | 2 - 0 | |
Jozef Veulemans | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 0 - 2 | |
8 - 5 |
WVH2 VS GMB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ludo Beelen | Didier Haway | Ludo Beelen | Didier Haway | Didier Haway | 1 - 2 |
Luc Holsbeek | Geert Balck | Geert Balck | Geert Balck | 0 - 2 | |
Henri Lenaerts | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
Rene Winnen | Filip Noe | Filip Noe | Filip Noe | 0 - 2 | |
Willy Haccour | Rudi Moens | Willy Haccour | Willy Haccour | 2 - 0 | |
Ludo Hottat | Patrick Beelen | Ludo Hottat | Ludo Hottat | 2 - 0 | |
5 - 8 |
HBL1 VS WVH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Egon Thomas | Brent Frooninckx | Egon Thomas | Egon Thomas | 2 - 0 | |
Luc Knaepen | Danny Moyens | Danny Moyens | Danny Moyens | 0 - 2 | |
Sven Vaes | Tim Stroobants | Sven Vaes | Tim Stroobants | Sven Vaes | 2 - 1 |
Gunther Leonidas | Urbain Donni | Gunther Leonidas | Urbain Donni | Gunther Leonidas | 2 - 1 |
Steven Van Eyken | Gerry Nijs | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 2 - 0 | |
Carlo Prijs | Luc Denis | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 2 - 0 | |
10 - 4 |
WAW1 VS HBL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Marcel Laermans | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | Marcel Laermans | Marcel Laermans | 2 - 1 |
Etienne Thomas | Jenthe Leonidas | Etienne Thomas | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 1 - 2 |
Maurice Vande Cauter | Ludwig Desmet | Maurice Vande Cauter | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 1 - 2 |
Raphael Laurent | Jozef Strouven | Raphael Laurent | Jozef Strouven | Raphael Laurent | 2 - 1 |
Jos Vanwezer | Stefan Pareng | Jos Vanwezer | Jos Vanwezer | 2 - 0 | |
Jacques Lauwerijs Jean | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | 0 - 2 | |
8 - 8 |
DHPZ1 VS WAW2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Romain Jonckers | Willem Laermans | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 0 | |
Eddy Lormans | Johny Veulemans | Eddy Lormans | Johny Veulemans | Eddy Lormans | 2 - 1 |
Patrick Houwaer | Gilbert Rems | Gilbert Rems | Gilbert Rems | 0 - 2 | |
Marc Pulinx | Danny Swillen | Danny Swillen | Danny Swillen | 0 - 2 | |
Dirk Roelands | Theophiel Ickx | Dirk Roelands | Dirk Roelands | 2 - 0 | |
Stefan Vansichem | Rene Lelie | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | 2 - 0 | |
8 - 5 |
2024-09-20
KPL1 VS KNB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Benjamin Beelen | Dirk Dupont | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 2 - 0 | |
Dirk Onkelinx | Dimitri Steegmans | Dimitri Steegmans | Dimitri Steegmans | 0 - 2 | |
Yvan Boets | Jos Maes | Yvan Boets | Yvan Boets | 2 - 0 | |
Peter Verbeylen | Marc Turrion | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
Hendrik Damm | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 2 - 1 |
Rene Bueken | Luc Tritsmans | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
10 - 3 |
HHM1 VS KPL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Andre Arnauts | Laurens Cech | Laurens Cech | Andre Arnauts | Andre Arnauts | 2 - 1 |
Eddy Gazia | Ivo Vanbets | Eddy Gazia | Eddy Gazia | 2 - 0 | |
Peter Moens | Gert Lintermans | Peter Moens | Peter Moens | 2 - 0 | |
Ludo Hendrickx | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | Ludo Hendrickx | Maurice Herinckx | 1 - 2 |
Henk Meeus | Eric Driesmans | Henk Meeus | Henk Meeus | 2 - 0 | |
Muriel Smeyers | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
9 - 5 |
KPL3 VS GMB2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Nico Courant | Marc Brike | Marc Brike | Nico Courant | Marc Brike | 1 - 2 |
Arnold Arron | Remy Serre | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 0 | |
Jan Vanuytrecht | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 0 - 2 | |
David Wouters | Yves Leclercq | Yves Leclercq | David Wouters | Yves Leclercq | 1 - 2 |
Benny Torbeyns | Roland Vanderwaeren | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | 2 - 0 | |
Stefaan Daenen | Jozef Veulemans | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 2 - 0 | |
8 - 6 |
GMB1 VS BCB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jos Jadot | Paul Janssens | Paul Janssens | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 1 |
Rudi Moens | Eddy Willems | Eddy Willems | Rudi Moens | Eddy Willems | 1 - 2 |
Gunter Onkelinx | René Hendrickx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 0 | |
Filip Noe | Remy Denhaen | Filip Noe | Filip Noe | 2 - 0 | |
Mario Degeest | Jozef Blockx | Mario Degeest | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 1 - 2 |
Patrick Beelen | Timothy Willems | Patrick Beelen | Timothy Willems | Timothy Willems | 1 - 2 |
9 - 7 |