Eerste zaterdag
2025-02-08
HKT2 VS DWL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Alain Buttiens | Bart Goosens | Alain Buttiens | Alain Buttiens | 2 - 0 | |
Erwin Lebegge | Erwin Van De Kerkhove | Erwin Van De Kerkhove | Erwin Lebegge | Erwin Van De Kerkhove | 1 - 2 |
Geert Niclaes | Alexander Mombaerts | Alexander Mombaerts | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 1 |
Romain Peetermans | Patrick Beullens | Patrick Beullens | Patrick Beullens | 0 - 2 | |
Luc Gilis | Edouard Delmont | Edouard Delmont | Edouard Delmont | 0 - 2 | |
Frederik Vanhove | Willy Van Dijcke | Frederik Vanhove | Frederik Vanhove | 2 - 0 | |
7 - 7 |


BLL1 VS VBE1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Rudy Massart | Erwin Tollet | Erwin Tollet | Erwin Tollet | 0 - 2 | |
Geert De Greef | Rudi Mafrans | Geert De Greef | Geert De Greef | 2 - 0 | |
Glenn Meeus | Dirk Faut | Dirk Faut | Dirk Faut | 0 - 2 | |
Gerda Celis | Jean Van De Voorde | Jean Van De Voorde | Jean Van De Voorde | 0 - 2 | |
Steven Delise | Roger De Brier | Roger De Brier | Steven Delise | Steven Delise | 2 - 1 |
Paul Peeters | Johan Deboes | Paul Peeters | Johan Deboes | Johan Deboes | 1 - 2 |
5 - 9 |


KNB1 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Collin Van De Ginste | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 0 - 2 | |
Edwin Wils | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | 0 - 2 | |
Jos Maes | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 0 - 2 | |
Dominique Verhaegen | Carlo Prijs | Dominique Verhaegen | Dominique Verhaegen | 2 - 0 | |
Bryan Gerrits | Roland Decatte | Roland Decatte | Roland Decatte | 0 - 2 | |
Dimitri Steegmans | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
2 - 10 |


DHPZ1 VS WVH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Steven Vandormael | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Steven Vandormael | Brent Frooninckx | 1 - 2 |
David Hendrix | Willy Haccour | David Hendrix | David Hendrix | 2 - 0 | |
Marc Boyen | Tim Stroobants | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 0 - 2 | |
Hedwig Mievis | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 0 - 2 | |
Gunter Boyen | Luc Denis | Gunter Boyen | Luc Denis | Gunter Boyen | 2 - 1 |
Romain Jonckers | Egon Thomas | Egon Thomas | Egon Thomas | 0 - 2 | |
5 - 9 |


HBL1 VS BCH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Luc Knaepen | Jan Verbinnen | Jan Verbinnen | Jan Verbinnen | 0 - 2 | |
Jozef Blockx | Roger Vandercappellen | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 2 - 0 | |
Freddy Schepers | Niel Mellaerts | Niel Mellaerts | Niel Mellaerts | 0 - 2 | |
Hilaire Flaming | Johan Monserez | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 2 - 0 | |
Gunther Leonidas | Benny Mellaerts | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 2 - 0 | |
Steven Van Eyken | Jean-jacques Plasch | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 2 - 0 | |
8 - 4 |


GMB1 VS BHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Danny Dumoulin | Rene Braes | Danny Dumoulin | Rene Braes | Rene Braes | 1 - 2 |
Guy Scheerlinck | Nico Cortoos | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | 2 - 0 | |
Didier Haway | Roland Willems | Roland Willems | Didier Haway | Roland Willems | 1 - 2 |
Roger Vandermeulen | Kris Pittomvils | Kris Pittomvils | Kris Pittomvils | 0 - 2 | |
John Vanmol | David Vanhellemont | David Vanhellemont | John Vanmol | John Vanmol | 2 - 1 |
Remy Serre | Eddy Willems | Eddy Willems | Eddy Willems | 0 - 2 | |
6 - 9 |


2025-02-01
DWL1 VS WAW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Willy Van Dijcke | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
Erwin Van De Kerkhove | Ronny Bohyn | Ronny Bohyn | Ronny Bohyn | 0 - 2 | |
Bart Goosens | Johnny Vercruyssen | Bart Goosens | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 1 - 2 |
Alexander Mombaerts | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | Alexander Mombaerts | Marc Veuchelen | 1 - 2 |
Patrick Beullens | Johan Geraerts | Johan Geraerts | Johan Geraerts | 0 - 2 | |
Edouard Delmont | Patrick Bellens | Patrick Bellens | Edouard Delmont | Edouard Delmont | 2 - 1 |
4 - 11 |


KPL1 VS HKT2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erik Hoebrechts | Erwin Lebegge | Erwin Lebegge | Erwin Lebegge | 0 - 2 | |
Bruno Verbeylen | Frederik Vanhove | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 2 - 0 | |
Peter Verbeylen | Alain Buttiens | Alain Buttiens | Alain Buttiens | 0 - 2 | |
Dirk Francois | Geert Niclaes | Dirk Francois | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 1 - 2 |
Roland Decatte | Romain Peetermans | Roland Decatte | Roland Decatte | 2 - 0 | |
Rene Bueken | Luc Gilis | Rene Bueken | Luc Gilis | Rene Bueken | 2 - 1 |
7 - 7 |


VBE1 VS DHPZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Johan Deboes | Hedwig Mievis | Johan Deboes | Johan Deboes | 2 - 0 | |
Rudi Mafrans | Marc Boyen | Rudi Mafrans | Rudi Mafrans | 2 - 0 | |
Jean Van De Voorde | David Hendrix | David Hendrix | Jean Van De Voorde | Jean Van De Voorde | 2 - 1 |
Roger De Brier | Romain Jonckers | Roger De Brier | Roger De Brier | 2 - 0 | |
Geert Versonnen | Steven Vandormael | Geert Versonnen | Geert Versonnen | 2 - 0 | |
Erwin Tollet | Gunter Boyen | Erwin Tollet | Erwin Tollet | 2 - 0 | |
12 - 1 |


BCH1 VS KNB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jean-jacques Plasch | Edwin Wils | Edwin Wils | Jean-jacques Plasch | Jean-jacques Plasch | 2 - 1 |
Kevin Vranckx | Kristof Lissens | Kevin Vranckx | Kristof Lissens | Kristof Lissens | 1 - 2 |
Benny Mellaerts | Bryan Gerrits | Benny Mellaerts | Benny Mellaerts | 2 - 0 | |
Niel Mellaerts | Dimitri Steegmans | Niel Mellaerts | Niel Mellaerts | 2 - 0 | |
Jan Verbinnen | Etienne Thomas | Jan Verbinnen | Jan Verbinnen | 2 - 0 | |
Johan Monserez | Jos Maes | Jos Maes | Jos Maes | 0 - 2 | |
9 - 5 |


WVH1 VS BHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Brent Frooninckx | Rene Braes | Brent Frooninckx | Rene Braes | Rene Braes | 1 - 2 |
Egon Thomas | David Vanhellemont | David Vanhellemont | Egon Thomas | David Vanhellemont | 1 - 2 |
Gerry Nijs | Nico Cortoos | Nico Cortoos | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 1 |
Luc Denis | Roland Willems | Roland Willems | Luc Denis | Roland Willems | 1 - 2 |
Tim Stroobants | Bart Vanden Dries | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 2 - 0 | |
Willy Haccour | Eddy Willems | Willy Haccour | Eddy Willems | Willy Haccour | 2 - 1 |
9 - 8 |


HBL1 VS GMB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Steven Van Eyken | Remy Serre | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 2 - 0 | |
Jozef Blockx | Pascal Quintens | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 2 - 0 | |
Hilaire Flaming | Guy Scheerlinck | Hilaire Flaming | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | 1 - 2 |
Freddy Schepers | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 0 - 2 | |
Gunther Leonidas | Roger Vandermeulen | Gunther Leonidas | Roger Vandermeulen | Gunther Leonidas | 2 - 1 |
Luc Knaepen | John Vanmol | John Vanmol | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 2 - 1 |
9 - 6 |


2025-01-25
BLL1 VS DWL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Rudy Massart | Bart Goosens | Bart Goosens | Bart Goosens | 0 - 2 | |
Geert De Greef | Erwin Van De Kerkhove | Geert De Greef | Geert De Greef | 2 - 0 | |
Glenn Meeus | Patrick Beullens | Patrick Beullens | Glenn Meeus | Glenn Meeus | 2 - 1 |
Steven Delise | Alexander Mombaerts | Alexander Mombaerts | Alexander Mombaerts | 0 - 2 | |
Kevin Meeus | Edouard Delmont | Edouard Delmont | Kevin Meeus | Edouard Delmont | 1 - 2 |
Gerda Celis | Willy Van Dijcke | Willy Van Dijcke | Willy Van Dijcke | 0 - 2 | |
5 - 9 |


WAW1 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jean Denruyter | Erik Hoebrechts | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 2 - 0 | |
Johnny Vercruyssen | Bruno Verbeylen | Johnny Vercruyssen | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 1 - 2 |
Marc Veuchelen | Peter Verbeylen | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | 2 - 0 | |
Ronny Bohyn | Dirk Francois | Ronny Bohyn | Dirk Francois | Ronny Bohyn | 2 - 1 |
Dirk Laermans | Roland Decatte | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 2 - 0 | |
Patrick Bellens | Rene Bueken | Patrick Bellens | Rene Bueken | Patrick Bellens | 2 - 1 |
11 - 4 |


HKT2 VS BCH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Frederik Vanhove | Niel Mellaerts | Frederik Vanhove | Niel Mellaerts | Frederik Vanhove | 2 - 1 |
Erwin Lebegge | Benny Mellaerts | Erwin Lebegge | Erwin Lebegge | 2 - 0 | |
Wendy Peeters | Johan Monserez | Wendy Peeters | Wendy Peeters | 2 - 0 | |
Romain Peetermans | Jan Verbinnen | Romain Peetermans | Romain Peetermans | 2 - 0 | |
Geert Niclaes | Jordy Van Obbergen | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 0 | |
Johan Noe | Karim Bezziou | Johan Noe | Johan Noe | 2 - 0 | |
12 - 1 |


BHM1 VS VBE1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
David Vanhellemont | Geert Versonnen | David Vanhellemont | Geert Versonnen | Geert Versonnen | 1 - 2 |
Kris Pittomvils | Johan Deboes | Kris Pittomvils | Kris Pittomvils | 2 - 0 | |
Rene Braes | Erwin Tollet | Rene Braes | Rene Braes | 2 - 0 | |
Bart Vanden Dries | Roger De Brier | Bart Vanden Dries | Roger De Brier | Roger De Brier | 1 - 2 |
Roland Willems | Rudi Mafrans | Rudi Mafrans | Rudi Mafrans | 0 - 2 | |
Eddy Willems | Jean Van De Voorde | Jean Van De Voorde | Jean Van De Voorde | 0 - 2 | |
6 - 8 |


KNB1 VS HBL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Collin Van De Ginste | Luc Knaepen | Collin Van De Ginste | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 1 - 2 |
Daniel Ashman | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | Daniel Ashman | Gunther Leonidas | 1 - 2 |
Dirk Dupont | Jozef Blockx | Dirk Dupont | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 1 - 2 |
Francois Persoons | Freddy Schepers | Francois Persoons | Freddy Schepers | Freddy Schepers | 1 - 2 |
Geert Goethuys | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 0 - 2 | |
Luc Tritsmans | Hilaire Flaming | Luc Tritsmans | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 1 - 2 |
5 - 12 |


GMB1 VS WVH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Remy Serre | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 0 - 2 | |
Danny Dumoulin | Gerry Nijs | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 2 - 0 | |
Pascal Quintens | Tim Stroobants | Tim Stroobants | Pascal Quintens | Tim Stroobants | 1 - 2 |
Roger Vandermeulen | Willy Haccour | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 2 - 0 | |
Filip Noe | Luc Denis | Luc Denis | Luc Denis | 0 - 2 | |
John Vanmol | Egon Thomas | John Vanmol | John Vanmol | 2 - 0 | |
7 - 6 |


2025-01-18
KPL1 VS BLL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erik Hoebrechts | Glenn Meeus | Glenn Meeus | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | 2 - 1 |
Bruno Verbeylen | Geert De Greef | Geert De Greef | Geert De Greef | 0 - 2 | |
Peter Verbeylen | Paul Peeters | Paul Peeters | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 1 |
Dirk Francois | Gerda Celis | Dirk Francois | Dirk Francois | 2 - 0 | |
Roland Decatte | Steven Delise | Steven Delise | Roland Decatte | Steven Delise | 1 - 2 |
Rene Bueken | Kevin Meeus | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
9 - 6 |


DWL1 VS DHPZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Willy Van Dijcke | Hedwig Mievis | Willy Van Dijcke | Willy Van Dijcke | 2 - 0 | |
Edouard Delmont | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 0 - 2 | |
Alexander Mombaerts | Steven Vandormael | Alexander Mombaerts | Alexander Mombaerts | 2 - 0 | |
Erwin Van De Kerkhove | Gunter Boyen | Erwin Van De Kerkhove | Gunter Boyen | Erwin Van De Kerkhove | 2 - 1 |
Bart Goosens | Romain Jonckers | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 0 - 2 | |
Patrick Beullens | Marc Boyen | Marc Boyen | Patrick Beullens | Marc Boyen | 1 - 2 |
7 - 7 |


BCH1 VS WAW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Vranckx | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
Jean-jacques Plasch | Ronny Bohyn | Ronny Bohyn | Ronny Bohyn | 0 - 2 | |
Johan Monserez | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 0 - 2 | |
Niel Mellaerts | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | 0 - 2 | |
Jan Verbinnen | Johan Geraerts | Jan Verbinnen | Johan Geraerts | Jan Verbinnen | 2 - 1 |
Karim Bezziou | Patrick Bellens | Karim Bezziou | Patrick Bellens | Karim Bezziou | 2 - 1 |
4 - 10 |


HBL1 VS HKT2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Hilaire Flaming | Luc Gilis | Luc Gilis | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 2 - 1 |
Steven Van Eyken | Alain Buttiens | Alain Buttiens | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 2 - 1 |
Freddy Schepers | Erwin Lebegge | Freddy Schepers | Erwin Lebegge | Erwin Lebegge | 1 - 2 |
Gunther Leonidas | Frederik Vanhove | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 2 - 0 | |
Luc Knaepen | Romain Peetermans | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 2 - 0 | |
Jozef Blockx | Geert Niclaes | Jozef Blockx | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 1 - 2 |
10 - 6 |


VBE1 VS WVH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Johan Deboes | Willy Haccour | Willy Haccour | Johan Deboes | Johan Deboes | 2 - 1 |
Rudi Mafrans | Egon Thomas | Rudi Mafrans | Egon Thomas | Rudi Mafrans | 2 - 1 |
Erwin Tollet | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 0 - 2 | |
Roger De Brier | Tim Stroobants | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 0 - 2 | |
Jean Van De Voorde | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 0 - 2 | |
Geert Versonnen | Luc Denis | Geert Versonnen | Geert Versonnen | 2 - 0 | |
6 - 8 |


KNB1 VS GMB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Collin Van De Ginste | Didier Haway | Collin Van De Ginste | Collin Van De Ginste | 2 - 0 | |
Dirk Dupont | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 0 - 2 | |
Luc Tritsmans | Guy Scheerlinck | Luc Tritsmans | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | 1 - 2 |
Francois Persoons | Remy Serre | Francois Persoons | Francois Persoons | 2 - 0 | |
Geert Goethuys | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 0 - 2 | |
Marleen Pairoux | John Vanmol | John Vanmol | John Vanmol | 0 - 2 | |
5 - 8 |


2025-01-11
DHPZ1 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
David Hendrix | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | 0 - 2 | |
Romain Jonckers | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 0 - 2 | |
Marc Boyen | Peter Verbeylen | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 0 | |
Steven Vandormael | Dirk Francois | Dirk Francois | Dirk Francois | 0 - 2 | |
Hedwig Mievis | Roland Decatte | Roland Decatte | Roland Decatte | 0 - 2 | |
Gunter Boyen | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
2 - 10 |


BLL1 VS BCH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Geert De Greef | Jan Verbinnen | Geert De Greef | Jan Verbinnen | Jan Verbinnen | 1 - 2 |
Glenn Meeus | Jordy Van Obbergen | Jordy Van Obbergen | Glenn Meeus | Glenn Meeus | 2 - 1 |
Rudy Massart | Jean-jacques Plasch | Rudy Massart | Jean-jacques Plasch | Rudy Massart | 2 - 1 |
Kevin Meeus | Niel Mellaerts | Kevin Meeus | Kevin Meeus | 2 - 0 | |
Steven Delise | Benny Mellaerts | Steven Delise | Benny Mellaerts | Steven Delise | 2 - 1 |
Gerda Celis | Johan Monserez | Gerda Celis | Johan Monserez | Gerda Celis | 2 - 1 |
11 - 6 |


BHM1 VS DWL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Rene Braes | Edouard Delmont | Rene Braes | Rene Braes | 2 - 0 | |
Nico Cortoos | Willy Van Dijcke | Nico Cortoos | Willy Van Dijcke | Willy Van Dijcke | 1 - 2 |
David Vanhellemont | Alexander Mombaerts | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
Roland Willems | Erwin Van De Kerkhove | Roland Willems | Erwin Van De Kerkhove | Roland Willems | 2 - 1 |
Bart Vanden Dries | Patrick Beullens | Bart Vanden Dries | Bart Vanden Dries | 2 - 0 | |
Eddy Willems | Bart Goosens | Bart Goosens | Bart Goosens | 0 - 2 | |
9 - 5 |


WAW1 VS HBL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Johnny Vercruyssen | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 0 - 2 | |
Dirk Laermans | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 0 - 2 | |
Jean Denruyter | Luc Knaepen | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 2 - 0 | |
Patrick Bellens | Steven Van Eyken | Patrick Bellens | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 1 - 2 |
Marc Veuchelen | Freddy Schepers | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | 2 - 0 | |
Ronny Bohyn | Jozef Blockx | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 0 - 2 | |
5 - 8 |


HKT2 VS KNB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Alain Buttiens | Geert Goethuys | Alain Buttiens | Alain Buttiens | 2 - 0 | |
Erwin Lebegge | Dirk Dupont | Dirk Dupont | Erwin Lebegge | Erwin Lebegge | 2 - 1 |
Frederik Vanhove | Francois Persoons | Frederik Vanhove | Frederik Vanhove | 2 - 0 | |
Romain Peetermans | Luc Tritsmans | Luc Tritsmans | Romain Peetermans | Luc Tritsmans | 1 - 2 |
Luc Gilis | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | Luc Gilis | Nancy Peetermans | 1 - 2 |
Geert Niclaes | Bonaventure Delaet | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 0 | |
10 - 5 |


VBE1 VS GMB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Vleminck | Remy Serre | Dirk Vleminck | Remy Serre | Remy Serre | 1 - 2 |
Erwin Tollet | Pascal Quintens | Erwin Tollet | Pascal Quintens | Erwin Tollet | 2 - 1 |
Johan Deboes | Danny Dumoulin | Johan Deboes | Danny Dumoulin | Johan Deboes | 2 - 1 |
Rudi Mafrans | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | 0 - 2 | |
Roger De Brier | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 0 - 2 | |
Jean Van De Voorde | John Vanmol | John Vanmol | John Vanmol | 0 - 2 | |
5 - 10 |


2025-01-04
BCH1 VS DHPZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jean-jacques Plasch | Hedwig Mievis | Jean-jacques Plasch | Hedwig Mievis | Jean-jacques Plasch | 2 - 1 |
Jordy Van Obbergen | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 0 - 2 | |
Niel Mellaerts | Steven Vandormael | Niel Mellaerts | Niel Mellaerts | 2 - 0 | |
Jan Verbinnen | David Hendrix | David Hendrix | Jan Verbinnen | Jan Verbinnen | 2 - 1 |
Benny Mellaerts | Marc Boyen | Marc Boyen | Marc Boyen | 0 - 2 | |
Johan Monserez | Romain Jonckers | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 0 - 2 | |
6 - 8 |


KPL1 VS BHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erik Hoebrechts | Bart Vanden Dries | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | 2 - 0 | |
Roland Decatte | David Vanhellemont | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 0 - 2 | |
Rene Bueken | Rene Braes | Rene Braes | Rene Braes | 0 - 2 | |
Dirk Francois | Roland Willems | Roland Willems | Roland Willems | 0 - 2 | |
Peter Verbeylen | Eddy Willems | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
Bruno Verbeylen | Nico Cortoos | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 2 - 0 | |
6 - 6 |


HBL1 VS BLL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Steven Van Eyken | Geert De Greef | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 2 - 0 | |
Jozef Blockx | Glenn Meeus | Glenn Meeus | Glenn Meeus | 0 - 2 | |
Freddy Schepers | Gerda Celis | Gerda Celis | Freddy Schepers | Gerda Celis | 1 - 2 |
Hilaire Flaming | Rudy Massart | Hilaire Flaming | Rudy Massart | Hilaire Flaming | 2 - 1 |
Gunther Leonidas | Steven Delise | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 2 - 0 | |
Luc Knaepen | Kevin Meeus | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 2 - 0 | |
9 - 5 |


DWL1 VS WVH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bart Goosens | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Bart Goosens | Brent Frooninckx | 1 - 2 |
Erwin Van De Kerkhove | Egon Thomas | Egon Thomas | Egon Thomas | 0 - 2 | |
Patrick Beullens | Willy Haccour | Willy Haccour | Patrick Beullens | Patrick Beullens | 2 - 1 |
Edouard Delmont | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 0 - 2 | |
Guillaume De Mal | Luc Denis | Luc Denis | Luc Denis | 0 - 2 | |
Alexander Mombaerts | Tim Stroobants | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 0 - 2 | |
3 - 11 |


KNB1 VS WAW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Marleen Pairoux | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
Bryan Gerrits | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 0 - 2 | |
Geert Goethuys | Patrick Bellens | Patrick Bellens | Patrick Bellens | 0 - 2 | |
Dirk Dupont | Jean Denruyter | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 0 - 2 | |
Francois Persoons | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | 0 - 2 | |
Collin Van De Ginste | Johan Geraerts | Collin Van De Ginste | Collin Van De Ginste | 2 - 0 | |
2 - 10 |


GMB1 VS HKT2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Remy Serre | Frederik Vanhove | Remy Serre | Remy Serre | 2 - 0 | |
Didier Haway | Erwin Lebegge | Didier Haway | Didier Haway | 2 - 0 | |
Danny Dumoulin | Geert Niclaes | Danny Dumoulin | Geert Niclaes | Danny Dumoulin | 2 - 1 |
Guy Scheerlinck | Romain Peetermans | Romain Peetermans | Romain Peetermans | 0 - 2 | |
Roger Vandermeulen | Theo Depre | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 2 - 0 | |
John Vanmol | Luc Gilis | John Vanmol | John Vanmol | 2 - 0 | |
10 - 3 |


2024-12-14
BHM1 VS BCH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Rene Braes | Jordy Van Obbergen | Rene Braes | Jordy Van Obbergen | Rene Braes | 2 - 1 |
David Vanhellemont | Niel Mellaerts | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
Nico Cortoos | Benny Mellaerts | Nico Cortoos | Nico Cortoos | 2 - 0 | |
Bart Vanden Dries | Jean-jacques Plasch | Jean-jacques Plasch | Bart Vanden Dries | Bart Vanden Dries | 2 - 1 |
Eddy Willems | Jan Verbinnen | Eddy Willems | Eddy Willems | 2 - 0 | |
Roland Willems | Johan Monserez | Roland Willems | Roland Willems | 2 - 0 | |
12 - 2 |


DHPZ1 VS HBL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
David Hendrix | Jozef Blockx | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 0 - 2 | |
Marc Boyen | Gunther Leonidas | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 0 | |
Romain Jonckers | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | Romain Jonckers | Hilaire Flaming | 1 - 2 |
Tom Ghijsens | Freddy Schepers | Freddy Schepers | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 2 - 1 |
Steven Vandormael | Luc Knaepen | Steven Vandormael | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 1 - 2 |
Hedwig Mievis | Steven Van Eyken | Hedwig Mievis | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 1 - 2 |
7 - 9 |


WVH1 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Brent Frooninckx | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | 0 - 2 | |
Willy Haccour | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | Willy Haccour | Willy Haccour | 2 - 1 |
