Eerste zaterdag
2024-09-07
BHM1 VS HBL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Tim Poleunis | Steven Van Eyken | Tim Poleunis | Tim Poleunis | 2 - 0 | |
Bart Vanden Dries | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 0 - 2 | |
Roland Willems | Jozef Blockx | Jozef Blockx | Roland Willems | Roland Willems | 2 - 1 |
Ludo Cockx | Freddy Schepers | Freddy Schepers | Freddy Schepers | 0 - 2 | |
David Vanhellemont | Carlo Dewil | David Vanhellemont | Carlo Dewil | Carlo Dewil | 1 - 2 |
Kris Pittomvils | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 0 - 2 | |
5 - 9 |
WVH1 VS BCH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Brent Frooninckx | Jordy Van Obbergen | Jordy Van Obbergen | Jordy Van Obbergen | 0 - 2 | |
Willy Haccour | Roger Vandercappellen | Willy Haccour | Roger Vandercappellen | Roger Vandercappellen | 1 - 2 |
Egon Thomas | Niel Mellaerts | Egon Thomas | Egon Thomas | 2 - 0 | |
Tim Stroobants | Kevin Vranckx | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 2 - 0 | |
Gerry Nijs | Johan Monserez | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 0 | |
Luc Denis | Jean-jacques Plasch | Jean-jacques Plasch | Luc Denis | Jean-jacques Plasch | 1 - 2 |
8 - 6 |
DHPZ1 VS KNB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
David Hendrix | Jos Maes | David Hendrix | David Hendrix | 2 - 0 | |
Frank Knaepen | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | 0 - 2 | |
Hedwig Mievis | Francois Persoons | Francois Persoons | Francois Persoons | 0 - 2 | |
Marc Boyen | Bonaventure Delaet | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 0 | |
Romain Jonckers | Kristof Lissens | Romain Jonckers | Kristof Lissens | Kristof Lissens | 1 - 2 |
Gunter Boyen | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | 0 - 2 | |
5 - 8 |
VBE1 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erwin Tollet | Erik Hoebrechts | Erwin Tollet | Erwin Tollet | 2 - 0 | |
Johan Deboes | Bruno Verbeylen | Johan Deboes | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 1 - 2 |
Jean Van De Voorde | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Jean Van De Voorde | Peter Verbeylen | 1 - 2 |
Dirk Faut | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Dirk Faut | Carlo Prijs | 1 - 2 |
Rudi Mafrans | Dirk Francois | Rudi Mafrans | Dirk Francois | Rudi Mafrans | 2 - 1 |
Roger De Brier | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
7 - 9 |
BLL1 VS HKT2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Geert De Greef | Luc Gilis | Geert De Greef | Luc Gilis | Geert De Greef | 2 - 1 |
Glenn Meeus | Frederik Vanhove | Glenn Meeus | Glenn Meeus | 2 - 0 | |
Gerda Celis | Erwin Lebegge | Gerda Celis | Gerda Celis | 2 - 0 | |
Rudy Massart | Geert Niclaes | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 0 - 2 | |
Steven Delise | Theo Depre | Theo Depre | Theo Depre | 0 - 2 | |
Kevin Meeus | Dirk Keyen | Kevin Meeus | Kevin Meeus | 2 - 0 | |
8 - 5 |
WAW1 VS GMB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Johan Geraerts | Didier Haway | Didier Haway | Didier Haway | 0 - 2 | |
Dirk Laermans | Remy Serre | Dirk Laermans | Remy Serre | Dirk Laermans | 2 - 1 |
Johnny Vercruyssen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 2 - 1 |
Patrick Bellens | Danny Dumoulin | Patrick Bellens | Patrick Bellens | 2 - 0 | |
Jean Denruyter | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | 0 - 2 | |
Marc Veuchelen | John Vanmol | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | 2 - 0 | |
8 - 6 |
2024-09-14
BCH1 VS BHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Roger Vandercappellen | Eddy Willems | Eddy Willems | Roger Vandercappellen | Roger Vandercappellen | 2 - 1 |
Johan Monserez | David Vanhellemont | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 0 - 2 | |
Benny Mellaerts | Bart Vanden Dries | Bart Vanden Dries | Bart Vanden Dries | 0 - 2 | |
Niel Mellaerts | Nico Cortoos | Niel Mellaerts | Nico Cortoos | Niel Mellaerts | 2 - 1 |
Jan Verbinnen | Roland Willems | Roland Willems | Jan Verbinnen | Jan Verbinnen | 2 - 1 |
Jean-jacques Plasch | Ludo Cockx | Ludo Cockx | Jean-jacques Plasch | Jean-jacques Plasch | 2 - 1 |
8 - 8 |
HBL1 VS DHPZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Gunther Leonidas | David Hendrix | Gunther Leonidas | David Hendrix | Gunther Leonidas | 2 - 1 |
Jozef Blockx | Steven Vandormael | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 2 - 0 | |
Luc Knaepen | Eddy Lormans | Eddy Lormans | Eddy Lormans | 0 - 2 | |
Steven Van Eyken | Romain Jonckers | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 2 - 0 | |
Hilaire Flaming | Marc Boyen | Marc Boyen | Hilaire Flaming | Marc Boyen | 1 - 2 |
Carlo Dewil | Frank Knaepen | Carlo Dewil | Frank Knaepen | Frank Knaepen | 1 - 2 |
8 - 7 |
KPL1 VS WVH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erik Hoebrechts | Egon Thomas | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | 2 - 0 | |
Bruno Verbeylen | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Bruno Verbeylen | Brent Frooninckx | 1 - 2 |
Peter Verbeylen | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 0 - 2 | |
Dirk Francois | Luc Denis | Dirk Francois | Dirk Francois | 2 - 0 | |
Roland Decatte | Tim Stroobants | Roland Decatte | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 1 - 2 |
Rene Bueken | Willy Haccour | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
8 - 6 |
KNB1 VS BLL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Marleen Pairoux | Glenn Meeus | Glenn Meeus | Glenn Meeus | 0 - 2 | |
Collin Van De Ginste | Geert De Greef | Geert De Greef | Collin Van De Ginste | Collin Van De Ginste | 2 - 1 |
Patricia Bruyninckx | Rudy Massart | Rudy Massart | Rudy Massart | 0 - 2 | |
Bonaventure Delaet | Gerda Celis | Gerda Celis | Gerda Celis | 0 - 2 | |
Francois Persoons | Steven Delise | Steven Delise | Steven Delise | 0 - 2 | |
Daniel Ashman | Kevin Meeus | Kevin Meeus | Kevin Meeus | 0 - 2 | |
2 - 11 |
DWL1 VS VBE1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erwin Van De Kerkhove | Erwin Tollet | Erwin Tollet | Erwin Tollet | 0 - 2 | |
Bart Goosens | Johan Deboes | Johan Deboes | Johan Deboes | 0 - 2 | |
Patrick Beullens | Dirk Faut | Patrick Beullens | Patrick Beullens | 2 - 0 | |
Edouard Delmont | Rudi Mafrans | Rudi Mafrans | Rudi Mafrans | 0 - 2 | |
Alexander Mombaerts | Roger De Brier | Roger De Brier | Roger De Brier | 0 - 2 | |
Guillaume De Mal | Jean Van De Voorde | Guillaume De Mal | Jean Van De Voorde | Jean Van De Voorde | 1 - 2 |
3 - 10 |
HKT2 VS WAW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Frederik Vanhove | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 0 - 2 | |
Erwin Lebegge | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
Dirk Keyen | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | 0 - 2 | |
Luc Gilis | Jean Denruyter | Luc Gilis | Jean Denruyter | Luc Gilis | 2 - 1 |
Theo Depre | Ronny Bohyn | Theo Depre | Theo Depre | 2 - 0 | |
Geert Niclaes | Patrick Bellens | Patrick Bellens | Patrick Bellens | 0 - 2 | |
4 - 9 |
2024-09-21
DHPZ1 VS BCH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Romain Jonckers | Benny Mellaerts | Benny Mellaerts | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 1 |
Steven Vandormael | Jordy Van Obbergen | Steven Vandormael | Steven Vandormael | 2 - 0 | |
David Hendrix | Niel Mellaerts | David Hendrix | David Hendrix | 2 - 0 | |
Gunter Boyen | Johan Monserez | Gunter Boyen | Johan Monserez | Gunter Boyen | 2 - 1 |
Frank Knaepen | Tim Geraerts | Tim Geraerts | Frank Knaepen | Frank Knaepen | 2 - 1 |
Marc Boyen | Jean-jacques Plasch | Jean-jacques Plasch | Jean-jacques Plasch | 0 - 2 | |
10 - 5 |
BHM1 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
David Vanhellemont | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 0 - 2 | |
Nico Cortoos | Carlo Prijs | Nico Cortoos | Nico Cortoos | 2 - 0 | |
Bart Vanden Dries | Peter Verbeylen | Bart Vanden Dries | Bart Vanden Dries | 2 - 0 | |
Ludo Cockx | Dirk Francois | Ludo Cockx | Ludo Cockx | 2 - 0 | |
Roland Willems | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
Eddy Willems | Roland Decatte | Roland Decatte | Eddy Willems | Roland Decatte | 1 - 2 |
7 - 6 |
BLL1 VS HBL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Geert De Greef | Gunther Leonidas | Geert De Greef | Geert De Greef | 2 - 0 | |
Rudy Massart | Jozef Blockx | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 0 - 2 | |
Glenn Meeus | Luc Knaepen | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 0 - 2 | |
Paul Peeters | Carlo Dewil | Paul Peeters | Carlo Dewil | Carlo Dewil | 1 - 2 |
Gerda Celis | Hilaire Flaming | Gerda Celis | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 1 - 2 |
Kevin Meeus | Freddy Schepers | Kevin Meeus | Kevin Meeus | 2 - 0 | |
6 - 8 |
WVH1 VS DWL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Gerry Nijs | Erwin Van De Kerkhove | Erwin Van De Kerkhove | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 1 |
Brent Frooninckx | Willy Van Dijcke | Brent Frooninckx | Willy Van Dijcke | Willy Van Dijcke | 1 - 2 |
Tim Stroobants | Edouard Delmont | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 2 - 0 | |
Luc Denis | Alexander Mombaerts | Luc Denis | Luc Denis | 2 - 0 | |
Willy Haccour | Patrick Beullens | Willy Haccour | Patrick Beullens | Patrick Beullens | 1 - 2 |
Egon Thomas | Bart Goosens | Egon Thomas | Bart Goosens | Egon Thomas | 2 - 1 |
10 - 6 |
WAW1 VS KNB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ronny Bohyn | Dirk Dupont | Ronny Bohyn | Ronny Bohyn | 2 - 0 | |
Jean Denruyter | Jos Maes | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 2 - 0 | |
Johnny Vercruyssen | Marc Turrion | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 2 - 0 | |
Marc Veuchelen | Luc Tritsmans | Marc Veuchelen | Luc Tritsmans | Marc Veuchelen | 2 - 1 |
Dirk Laermans | Marleen Pairoux | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 2 - 0 | |
Patrick Bellens | Dimitri Steegmans | Patrick Bellens | Patrick Bellens | 2 - 0 | |
12 - 1 |
HKT2 VS GMB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Frederik Vanhove | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 0 - 2 | |
Erwin Lebegge | Didier Haway | Didier Haway | Erwin Lebegge | Erwin Lebegge | 2 - 1 |
Luc Gilis | Remy Serre | Remy Serre | Luc Gilis | Remy Serre | 1 - 2 |
Dirk Keyen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 0 - 2 | |
Geert Niclaes | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | Guy Scheerlinck | 0 - 2 | |
Theo Depre | John Vanmol | John Vanmol | John Vanmol | 0 - 2 | |
3 - 11 |
2024-09-28
KPL1 VS DHPZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erik Hoebrechts | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | Erik Hoebrechts | Erik Hoebrechts | 2 - 1 |
Carlo Prijs | Gunter Boyen | Carlo Prijs | Gunter Boyen | Carlo Prijs | 2 - 1 |
Bruno Verbeylen | Steven Vandormael | Bruno Verbeylen | Bruno Verbeylen | 2 - 0 | |
Dirk Francois | Frank Knaepen | Dirk Francois | Frank Knaepen | Dirk Francois | 2 - 1 |
Peter Verbeylen | David Hendrix | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
Rene Bueken | Romain Jonckers | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
12 - 3 |
BCH1 VS BLL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Kevin Vranckx | Glenn Meeus | Glenn Meeus | Glenn Meeus | 0 - 2 | |
Jordy Van Obbergen | Geert De Greef | Jordy Van Obbergen | Jordy Van Obbergen | 2 - 0 | |
Niel Mellaerts | Gerda Celis | Gerda Celis | Niel Mellaerts | Gerda Celis | 1 - 2 |
Johan Monserez | Paul Peeters | Johan Monserez | Paul Peeters | Paul Peeters | 1 - 2 |
Benny Mellaerts | Steven Delise | Benny Mellaerts | Steven Delise | Benny Mellaerts | 2 - 1 |
Jan Verbinnen | Kevin Meeus | Kevin Meeus | Kevin Meeus | 0 - 2 | |
6 - 9 |
DWL1 VS BHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Erwin Van De Kerkhove | Eddy Willems | Erwin Van De Kerkhove | Erwin Van De Kerkhove | 2 - 0 | |
Alexander Mombaerts | David Vanhellemont | Alexander Mombaerts | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 1 - 2 |
Bart Goosens | Bart Vanden Dries | Bart Goosens | Bart Goosens | 2 - 0 | |
Edouard Delmont | Roland Willems | Roland Willems | Edouard Delmont | Roland Willems | 1 - 2 |
Patrick Beullens | Rene Braes | Rene Braes | Rene Braes | 0 - 2 | |
Willy Van Dijcke | Nico Cortoos | Nico Cortoos | Nico Cortoos | 0 - 2 | |
6 - 8 |
HBL1 VS WAW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Gunther Leonidas | Ronny Bohyn | Ronny Bohyn | Ronny Bohyn | 0 - 2 | |
Jozef Blockx | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
Luc Knaepen | Johnny Vercruyssen | Luc Knaepen | Johnny Vercruyssen | Luc Knaepen | 2 - 1 |
Hilaire Flaming | Jean Denruyter | Hilaire Flaming | Hilaire Flaming | 2 - 0 | |
Freddy Schepers | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | Marc Veuchelen | 0 - 2 | |
Carlo Dewil | Patrick Bellens | Patrick Bellens | Carlo Dewil | Patrick Bellens | 1 - 2 |
5 - 9 |
KNB1 VS HKT2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Geert Goethuys | Bjorn Demares | Bjorn Demares | Geert Goethuys | Geert Goethuys | 2 - 1 |
Collin Van De Ginste | Dirk Keyen | Dirk Keyen | Collin Van De Ginste | Dirk Keyen | 1 - 2 |
Dirk Dupont | Erwin Lebegge | Dirk Dupont | Erwin Lebegge | Erwin Lebegge | 1 - 2 |
Jos Maes | Geert Niclaes | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 0 - 2 | |
Dimitri Steegmans | Romain Peetermans | Dimitri Steegmans | Dimitri Steegmans | 2 - 0 | |
Francois Persoons | Theo Depre | Theo Depre | Theo Depre | 0 - 2 | |
6 - 9 |
GMB1 VS VBE1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Didier Haway | Roger Andries | Roger Andries | Didier Haway | Didier Haway | 2 - 1 |
Danny Dumoulin | Erwin Tollet | Erwin Tollet | Erwin Tollet | 0 - 2 | |
Guy Scheerlinck | Jean Van De Voorde | Jean Van De Voorde | Guy Scheerlinck | Jean Van De Voorde | 1 - 2 |
Remy Serre | Johan Deboes | Johan Deboes | Remy Serre | Johan Deboes | 1 - 2 |
Roger Vandermeulen | Dirk Faut | Dirk Faut | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 2 - 1 |
John Vanmol | Roger De Brier | John Vanmol | Roger De Brier | Roger De Brier | 1 - 2 |
7 - 10 |