Tweede zaterdag
2026-01-03
KPL2 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Courant | Jos Motton | Jos Motton | Jos Motton | 0 - 2 | |
| Benny Torbeyns | Kim Persoons | Benny Torbeyns | Kim Persoons | Benny Torbeyns | 2 - 1 |
| Stefaan Daenen | Bart De brier | Bart De brier | Bart De brier | 0 - 2 | |
| Philippe Hendrickx | Gunther Neyens | Philippe Hendrickx | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 1 - 2 |
| Yves Vandervelpen | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Yves Vandervelpen | Johnny Bottin | 1 - 2 |
| Arnold Arron | Christophe Delhalle | Arnold Arron | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 1 - 2 |
| 5 - 11 |
GMB2 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ives Siaens | Luc Bueken | Ives Siaens | Ives Siaens | 2 - 0 | |
| Gunter Onkelinx | Jurgen Polleunis | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 0 | |
| Jos Jadot | Ivo Beelen | Jos Jadot | Ivo Beelen | Jos Jadot | 2 - 1 |
| Jean-pierre Coeckelberghs | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 0 - 2 | |
| Pascal Quintens | Bjorn Preud'homme | Pascal Quintens | Pascal Quintens | 2 - 0 | |
| Rudi Cornelis | Wim Arnauts | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 2 - 0 | |
| 10 - 3 |
DHPZ3 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Viviane Dumont | Jozef Strouven | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 0 - 2 | |
| Geert Goethuys | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 0 - 2 | |
| Nancy Peetermans | Eddy Reniers | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 0 - 2 | |
| Luc Tritsmans | Bert Vangilbergen | Luc Tritsmans | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 1 - 2 |
| Marleen Pairoux | Stefan Pareng | Stefan Pareng | Marleen Pairoux | Stefan Pareng | 1 - 2 |
| Francois Persoons | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 0 - 2 | |
| 2 - 12 |
GMB3 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Balck | David Broos | Geert Balck | David Broos | Geert Balck | 2 - 1 |
| Alain Lefevre | Patrick Mathijs | Alain Lefevre | Patrick Mathijs | Alain Lefevre | 2 - 1 |
| Yves Leclercq | Jacques Slingers | Yves Leclercq | Yves Leclercq | 2 - 0 | |
| Luc Polleunis | Peter Lenaerts | Luc Polleunis | Peter Lenaerts | Luc Polleunis | 2 - 1 |
| Ronny Broos | Jos Gysemberg | Ronny Broos | Jos Gysemberg | Ronny Broos | 2 - 1 |
| Nico Ulens | Geert Vranken | Geert Vranken | Nico Ulens | Nico Ulens | 2 - 1 |
| 12 - 5 |
DHPZ1 VS GMB4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hendrix | Frans Roosen | Frans Roosen | Frans Roosen | 0 - 2 | |
| Romain Jonckers | Andy Roosen | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 0 | |
| Steven Vandormael | Patrick Vanoverschelde | Steven Vandormael | Steven Vandormael | 2 - 0 | |
| Marc Boyen | Wim Croes | Wim Croes | Marc Boyen | Wim Croes | 1 - 2 |
| Hedwig Mievis | Roland Vanderwaeren | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | 2 - 0 | |
| Gunter Boyen | Ronny Tourwe | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 2 - 0 | |
| 9 - 4 |
WAW2 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Laermans | Eddy Driljeux | Marcel Laermans | Eddy Driljeux | Marcel Laermans | 2 - 1 |
| Freddy De boelpaep | Dominique Coninckx | Dominique Coninckx | Freddy De boelpaep | Freddy De boelpaep | 2 - 1 |
| Maurice Vanmechelen | Eddy Gillet | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 0 - 2 | |
| Hugo Adams | Erwin Abeels | Erwin Abeels | Erwin Abeels | 0 - 2 | |
| Dominique Knops | Pieter Segers | Dominique Knops | Dominique Knops | 2 - 0 | |
| Jacques Lauwerijs jean | Dirk Roelands | Jacques Lauwerijs jean | Jacques Lauwerijs jean | 2 - 0 | |
| 8 - 6 |
OSGZ1 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Smets | Chris Van winkel | Mario Smets | Mario Smets | 2 - 0 | |
| Walter Vanroelen | Roger Vanwinkel | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 2 - 0 | |
| Luc Vandenreyt | Gunther Smolders | Luc Vandenreyt | Gunther Smolders | Gunther Smolders | 1 - 2 |
| Theo Depre | Werner Piron | Theo Depre | Theo Depre | 2 - 0 | |
| Ivo Vandervelpen | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 2 - 1 |
| Rene Poffe | Omer Frederickx | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 0 - 2 | |
| 9 - 5 |
2025-12-20
KPL3 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Stijn Beelen | Nico Courant | Stijn Beelen | Stijn Beelen | 2 - 0 | |
| Bjorn Preud'homme | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
| Jurgen Polleunis | Arnold Arron | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 2 - 0 | |
| Ivo Beelen | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Ivo Beelen | Ivo Beelen | 2 - 1 |
| Luc Bueken | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | Luc Bueken | Yves Vandervelpen | 1 - 2 |
| Wim Arnauts | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 0 - 2 | |
| 7 - 7 |
DSN2 VS DHPZ3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunther Neyens | Marleen Pairoux | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 2 - 0 | |
| Kim Persoons | Dirk Dupont | Dirk Dupont | Kim Persoons | Dirk Dupont | 1 - 2 |
| Senne Vanobbergen | Nancy Van oevelen | Senne Vanobbergen | Senne Vanobbergen | 2 - 0 | |
| Christophe Delhalle | Geert Goethuys | Geert Goethuys | Geert Goethuys | 0 - 2 | |
| Bart De brier | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | Bart De brier | Bart De brier | 2 - 1 |
| Johnny Bottin | Francois Persoons | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 2 - 0 | |
| 9 - 5 |
DHPZ4 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Broos | Jean-pierre Coeckelberghs | David Broos | David Broos | 2 - 0 | |
| Joeri Mathijs | Rudi Cornelis | Joeri Mathijs | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 1 - 2 |
| Jacques Slingers | Ives Siaens | Jacques Slingers | Ives Siaens | Ives Siaens | 1 - 2 |
| Peter Lenaerts | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
| Jos Gysemberg | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
| Stephane Vranken | Monique Perpet | Stephane Vranken | Monique Perpet | Stephane Vranken | 2 - 1 |
| 6 - 9 |
HBL2 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Strouven | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 0 - 2 | |
| Jenthe Leonidas | Steven Vandormael | Steven Vandormael | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 2 - 1 |
| Eddy Reniers | Romain Jonckers | Romain Jonckers | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 2 - 1 |
| Stefan Pareng | Marc Boyen | Marc Boyen | Marc Boyen | 0 - 2 | |
| Ludwig Desmet | Gunter Boyen | Ludwig Desmet | Gunter Boyen | Ludwig Desmet | 2 - 1 |
| Danny Poffe | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | 0 - 2 | |
| 6 - 9 |
DHPZ2 VS GMB3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Roelands | Filip Noe | Filip Noe | Filip Noe | 0 - 2 | |
| Dominique Coninckx | Geert Balck | Dominique Coninckx | Geert Balck | Geert Balck | 1 - 2 |
| Eddy Driljeux | Dirk Keyen | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | 2 - 0 | |
| Erwin Abeels | Yves Leclercq | Yves Leclercq | Erwin Abeels | Erwin Abeels | 2 - 1 |
| Eddy Gillet | Luc Polleunis | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 0 - 2 | |
| Pieter Segers | Nico Ulens | Pieter Segers | Pieter Segers | 2 - 0 | |
| 7 - 7 |
GMB4 VS DVW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Frans Roosen | Raphael Laurent | Frans Roosen | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 1 - 2 |
| Mario Degeest | Danny Veuchelen | Mario Degeest | Mario Degeest | 2 - 0 | |
| Patrick Vanoverschelde | Dirk Wostyn | Patrick Vanoverschelde | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | 1 - 2 |
| Wim Croes | Eddy Willems | Wim Croes | Eddy Willems | Eddy Willems | 1 - 2 |
| Andy Roosen | Herman Meulemans | Andy Roosen | Herman Meulemans | Andy Roosen | 2 - 1 |
| Roland Vanderwaeren | David Vandenberg | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | 2 - 0 | |
| 9 - 7 |
DVW2 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunther Smolders | Frank Casters | Frank Casters | Frank Casters | 0 - 2 | |
| Roger Vanwinkel | Maurice Vanmechelen | Roger Vanwinkel | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 1 - 2 |
| Brecht Ver berne | Freddy De boelpaep | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | 2 - 0 | |
| Werner Piron | Marcel Laermans | Werner Piron | Werner Piron | 2 - 0 | |
| John Ver berne | Hugo Adams | Hugo Adams | Hugo Adams | 0 - 2 | |
| Omer Frederickx | Dominique Knops | Dominique Knops | Dominique Knops | 0 - 2 | |
| 5 - 8 |
HKT2 VS OSGZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Gilis | Mario Smets | Luc Gilis | Mario Smets | Mario Smets | 1 - 2 |
| Frederik Vanhove | Gerrit Putzeys | Gerrit Putzeys | Frederik Vanhove | Frederik Vanhove | 2 - 1 |
| Bjorn Demares | Luc Vandenreyt | Bjorn Demares | Luc Vandenreyt | Bjorn Demares | 2 - 1 |
| Lies Costermans | Rene Poffe | Rene Poffe | Rene Poffe | 0 - 2 | |
| Patrick Vanroelen | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | Patrick Vanroelen | Walter Vanroelen | 1 - 2 |
| Geert Niclaes | Theo Depre | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 0 | |
| 8 - 8 |
2025-12-13
DHPZ3 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Dupont | Luc Bueken | Dirk Dupont | Luc Bueken | Dirk Dupont | 2 - 1 |
| Francois Persoons | Stijn Beelen | Stijn Beelen | Stijn Beelen | 0 - 2 | |
| Luc Tritsmans | Ivo Beelen | Luc Tritsmans | Luc Tritsmans | 2 - 0 | |
| Marleen Pairoux | Benny Vandenhove | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | 2 - 0 | |
| Geert Goethuys | Eddy Vanbrabant | Geert Goethuys | Geert Goethuys | 2 - 0 | |
| Nancy Peetermans | Wim Arnauts | Nancy Peetermans | Wim Arnauts | Wim Arnauts | 1 - 2 |
| 9 - 5 |
KPL2 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Lintermans | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | 0 - 2 | |
| Nico Courant | Jacques Slingers | Nico Courant | Jacques Slingers | Jacques Slingers | 1 - 2 |
| Stefaan Daenen | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | Stefaan Daenen | Peter Lenaerts | 1 - 2 |
| Jan Vanuytrecht | Geert Vranken | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 2 - 0 | |
| Arnold Arron | David Broos | David Broos | Arnold Arron | David Broos | 1 - 2 |
| Philippe Hendrickx | Stephane Vranken | Stephane Vranken | Stephane Vranken | 0 - 2 | |
| 5 - 10 |
DHPZ1 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Vandormael | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 0 - 2 | |
| Romain Jonckers | Jos Motton | Romain Jonckers | Jos Motton | Romain Jonckers | 2 - 1 |
| Hedwig Mievis | Gunther Neyens | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | 2 - 0 | |
| Marc Boyen | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
| Gunter Boyen | Davy Malt | Davy Malt | Davy Malt | 0 - 2 | |
| David Hendrix | Kim Persoons | Kim Persoons | Kim Persoons | 0 - 2 | |
| 4 - 9 |
GMB2 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-pierre Coeckelberghs | Eddy Gillet | Jean-pierre Coeckelberghs | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 1 - 2 |
| Gunter Onkelinx | Erwin Abeels | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 0 | |
| Ives Siaens | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | 0 - 2 | |
| Rudi Cornelis | Marc Pulinx | Rudi Cornelis | Marc Pulinx | Rudi Cornelis | 2 - 1 |
| Jos Jadot | Pieter Segers | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 0 | |
| Monique Perpet | Dirk Roelands | Monique Perpet | Dirk Roelands | Monique Perpet | 2 - 1 |
| 9 - 6 |
DVW1 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Meulemans | Jenthe Leonidas | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 2 - 0 | |
| Raphael Laurent | Jozef Strouven | Jozef Strouven | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 2 - 1 |
| Chris Debrier | Eddy Reniers | Eddy Reniers | Chris Debrier | Eddy Reniers | 1 - 2 |
| Dirk Wostyn | Stefan Pareng | Dirk Wostyn | Stefan Pareng | Stefan Pareng | 1 - 2 |
| David Vandenberg | Ludwig Desmet | David Vandenberg | Ludwig Desmet | David Vandenberg | 2 - 1 |
| Danny Veuchelen | Gerry Princen | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 2 - 0 | |
| 10 - 6 |
GMB3 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Balck | Werner Piron | Geert Balck | Geert Balck | 2 - 0 | |
| Dirk Keyen | Roger Vanwinkel | Dirk Keyen | Dirk Keyen | 2 - 0 | |
| Alain Lefevre | Gunther Smolders | Alain Lefevre | Gunther Smolders | Alain Lefevre | 2 - 1 |
| Yves Leclercq | Brecht Ver berne | Yves Leclercq | Yves Leclercq | 2 - 0 | |
| Nico Ulens | Omer Frederickx | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 0 - 2 | |
| Luc Polleunis | Chris Van winkel | Luc Polleunis | Chris Van winkel | Luc Polleunis | 2 - 1 |
| 10 - 4 |
HKT2 VS GMB4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Vanhove | Patrick Vanoverschelde | Patrick Vanoverschelde | Patrick Vanoverschelde | 0 - 2 | |
| Patrick Vanroelen | Andy Roosen | Andy Roosen | Andy Roosen | 0 - 2 | |
| Geert Niclaes | Frans Roosen | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 0 | |
| Lies Costermans | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | 0 - 2 | |
| Luc Gilis | Wim Croes | Wim Croes | Luc Gilis | Luc Gilis | 2 - 1 |
| Bjorn Demares | Mario Degeest | Bjorn Demares | Mario Degeest | Bjorn Demares | 2 - 1 |
| 6 - 8 |
OSGZ1 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Smets | Marcel Laermans | Marcel Laermans | Mario Smets | Mario Smets | 2 - 1 |
| Walter Vanroelen | Frank Casters | Frank Casters | Frank Casters | 0 - 2 | |
| Luc Vandenreyt | Maurice Vanmechelen | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 2 - 0 | |
| Ivo Vandervelpen | Hugo Adams | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 2 - 0 | |
| Theo Depre | Dominique Knops | Theo Depre | Theo Depre | 2 - 0 | |
| Gerrit Putzeys | Jacques Lauwerijs jean | Jacques Lauwerijs jean | Gerrit Putzeys | Gerrit Putzeys | 2 - 1 |
| 10 - 4 |
2025-12-06
DHPZ4 VS DHPZ3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Broos | Francois Persoons | David Broos | David Broos | 2 - 0 | |
| Joeri Mathijs | Dirk Dupont | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | 2 - 0 | |
| Jos Gysemberg | Nancy Van oevelen | Nancy Van oevelen | Nancy Van oevelen | 0 - 2 | |
| Jacques Slingers | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Jacques Slingers | Marleen Pairoux | 1 - 2 |
| Peter Lenaerts | Luc Tritsmans | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | 2 - 0 | |
| Stephane Vranken | Geert Goethuys | Stephane Vranken | Stephane Vranken | 2 - 0 | |
| 9 - 4 |
KPL3 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Benny Vandenhove | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | Benny Vandenhove | Hedwig Mievis | 1 - 2 |
| Dimitri Dumon | David Hendrix | David Hendrix | Dimitri Dumon | Dimitri Dumon | 2 - 1 |
| Ivo Beelen | Marc Boyen | Marc Boyen | Marc Boyen | 0 - 2 | |
| Luc Bueken | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | Luc Bueken | Tom Ghijsens | 1 - 2 |
| Jurgen Polleunis | Gunter Boyen | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 0 - 2 | |
| Wim Arnauts | Steven Vandormael | Steven Vandormael | Steven Vandormael | 0 - 2 | |
| 4 - 11 |
DHPZ2 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Driljeux | Arnold Arron | Eddy Driljeux | Arnold Arron | Eddy Driljeux | 2 - 1 |
| Marc Pulinx | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
| Erwin Abeels | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 0 - 2 | |
| Eddy Gillet | Yves Vandervelpen | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 2 - 0 | |
| Dirk Roelands | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Dirk Roelands | Philippe Hendrickx | 1 - 2 |
| Viviane Dumont | Nico Courant | Nico Courant | Nico Courant | 0 - 2 | |
| 5 - 9 |
DSN2 VS DVW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jos Motton | Chris Debrier | Chris Debrier | Chris Debrier | 0 - 2 | |
| Senne Vanobbergen | Dirk Wostyn | Senne Vanobbergen | Senne Vanobbergen | 2 - 0 | |
| Kim Persoons | Danny Veuchelen | Kim Persoons | Kim Persoons | 2 - 0 | |
| Gunther Neyens | Raphael Laurent | Raphael Laurent | Gunther Neyens | Raphael Laurent | 1 - 2 |
| Davy Malt | David Vandenberg | Davy Malt | Davy Malt | 2 - 0 | |
| Johnny Bottin | Patrick Vlayen | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 2 - 0 | |
| 9 - 4 |
DVW2 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| John Ver berne | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
| Werner Piron | Jean-pierre Coeckelberghs | Jean-pierre Coeckelberghs | Werner Piron | Jean-pierre Coeckelberghs | 1 - 2 |
| Gunther Smolders | Jos Jadot | Jos Jadot | Gunther Smolders | Jos Jadot | 1 - 2 |
| Brecht Ver berne | Ives Siaens | Ives Siaens | Brecht Ver berne | Ives Siaens | 1 - 2 |
| Roger Vanwinkel | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | Roger Vanwinkel | Rudi Cornelis | 1 - 2 |
| Omer Frederickx | Monique Perpet | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 2 - 0 | |
| 6 - 10 |
HBL2 VS HKT2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenthe Leonidas | Luc Gilis | Luc Gilis | Luc Gilis | 0 - 2 | |
| Ludwig Desmet | Patrick Vanroelen | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 2 - 0 | |
| Stefan Pareng | Bjorn Demares | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 0 - 2 | |
| Jozef Strouven | Frederik Vanhove | Jozef Strouven | Frederik Vanhove | Jozef Strouven | 2 - 1 |
| Bert Vangilbergen | Lies Costermans | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 2 - 0 | |
| Eddy Reniers | Geert Niclaes | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
WAW2 VS GMB3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Casters | Geert Balck | Frank Casters | Frank Casters | 2 - 0 | |
| Marcel Laermans | Yves Leclercq | Marcel Laermans | Yves Leclercq | Marcel Laermans | 2 - 1 |
| Dominique Knops | Albert Tomboy | Dominique Knops | Albert Tomboy | Albert Tomboy | 1 - 2 |
| Hugo Adams | Nico Ulens | Hugo Adams | Hugo Adams | 2 - 0 | |
| Jacques Lauwerijs jean | Luc Polleunis | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 0 - 2 | |
| Maurice Vanmechelen | Alain Lefevre | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 2 - 0 | |
| 9 - 5 |
GMB4 VS OSGZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Degeest | Mario Smets | Mario Degeest | Mario Smets | Mario Degeest | 2 - 1 |
| Patrick Vanoverschelde | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 0 - 2 | |
| Wim Croes | Rene Poffe | Wim Croes | Wim Croes | 2 - 0 | |
| Roland Vanderwaeren | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | Roland Vanderwaeren | Ivo Vandervelpen | 1 - 2 |
| Ronny Tourwe | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 0 - 2 | |
| Andy Roosen | Peter Fransis | Peter Fransis | Andy Roosen | Peter Fransis | 1 - 2 |
| 6 - 9 |
2025-11-29
DHPZ1 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Tom Ghijsens | Jos Gysemberg | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 2 - 0 | |
| Hedwig Mievis | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | Hedwig Mievis | Joeri Mathijs | 1 - 2 |
| Steven Vandormael | Patrick Mathijs | Steven Vandormael | Steven Vandormael | 2 - 0 | |
| Romain Jonckers | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | Romain Jonckers | Peter Lenaerts | 1 - 2 |
| Marc Boyen | Geert Vranken | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 0 | |
| Gunter Boyen | David Broos | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 2 - 0 | |
| 10 - 4 |
DHPZ3 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Goethuys | Dirk Roelands | Geert Goethuys | Dirk Roelands | Dirk Roelands | 1 - 2 |
| Marleen Pairoux | Erwin Abeels | Marleen Pairoux | Erwin Abeels | Erwin Abeels | 1 - 2 |
| Nancy Van oevelen | Marc Pulinx | Nancy Van oevelen | Nancy Van oevelen | 2 - 0 | |
| Francois Persoons | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | 0 - 2 | |
| Luc Tritsmans | Eddy Gillet | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 0 - 2 | |
| Nancy Peetermans | Pieter Segers | Pieter Segers | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | 2 - 1 |
| 6 - 9 |
DVW1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Willems | Willy Wouters | Eddy Willems | Eddy Willems | 2 - 0 | |
| Dirk Wostyn | Bjorn Preud'homme | Dirk Wostyn | Bjorn Preud'homme | Dirk Wostyn | 2 - 1 |
| Raphael Laurent | Luc Bueken | Raphael Laurent | Luc Bueken | Raphael Laurent | 2 - 1 |
| Herman Meulemans | Ivo Beelen | Ivo Beelen | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 2 - 1 |
| David Vandenberg | Stijn Beelen | Stijn Beelen | Stijn Beelen | 0 - 2 | |
| Danny Veuchelen | Jurgen Polleunis | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 2 - 0 | |
| 10 - 5 |
KPL2 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Courant | John Ver berne | Nico Courant | Nico Courant | 2 - 0 | |
| Philippe Hendrickx | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Werner Piron | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 2 - 0 | |
| Marc Geysenberghs | Brecht Ver berne | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 2 - 0 | |
| Yves Vandervelpen | Chris Van winkel | Chris Van winkel | Chris Van winkel | 0 - 2 | |
| Arnold Arron | Omer Frederickx | Arnold Arron | Omer Frederickx | Arnold Arron | 2 - 1 |
| 8 - 5 |
HKT2 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Demares | Kim Persoons | Kim Persoons | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 2 - 1 |
| Luc Gilis | Gunther Neyens | Luc Gilis | Luc Gilis | 2 - 0 | |
| Patrick Vanroelen | Davy Malt | Davy Malt | Davy Malt | 0 - 2 | |
| Geert Niclaes | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Geert Niclaes | Johnny Bottin | 1 - 2 |
| Lies Costermans | Jos Motton | Jos Motton | Jos Motton | 0 - 2 | |
| Frederik Vanhove | Bart De brier | Bart De brier | Frederik Vanhove | Bart De brier | 1 - 2 |
| 6 - 9 |
GMB2 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-pierre Coeckelberghs | Dominique Knops | Jean-pierre Coeckelberghs | Dominique Knops | Dominique Knops | 1 - 2 |
| Daisy Peeters | Frank Casters | Frank Casters | Frank Casters | 0 - 2 | |
| Rudi Cornelis | Marcel Laermans | Marcel Laermans | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 2 - 1 |
| Jos Jadot | Gilbert Rems | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 0 | |
| Ives Siaens | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | Ives Siaens | Ives Siaens | 2 - 1 |
| Gunter Onkelinx | Jacques Lauwerijs jean | Gunter Onkelinx | Jacques Lauwerijs jean | Gunter Onkelinx | 2 - 1 |
| 9 - 7 |
GMB4 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Andy Roosen | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 0 - 2 | |
