Tweede zaterdag
2024-09-07
HBL2 VS BHM2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Bert Vangilbergen | Jacques Artois | Jacques Artois | Jacques Artois | 0 - 2 | |
Ludwig Desmet | Guido Deputter | Guido Deputter | Guido Deputter | 0 - 2 | |
Jenthe Leonidas | Marcel Van Bael | Marcel Van Bael | Marcel Van Bael | 0 - 2 | |
Jozef Strouven | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | 0 - 2 | |
Stefan Pareng | Sonia Siaens | Sonia Siaens | Stefan Pareng | Sonia Siaens | 1 - 2 |
Eddy Reniers | Willem Versin | Willem Versin | Willem Versin | 0 - 2 | |
1 - 12 |
GMB4 VS DHPZ3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Frans Roosen | Eddy Lormans | Eddy Lormans | Eddy Lormans | 0 - 2 | |
Wim Croes | Etienne Moyens | Wim Croes | Wim Croes | 2 - 0 | |
Mario Degeest | Dirk Roelands | Mario Degeest | Mario Degeest | 2 - 0 | |
Ronny Tourwe | Patrick Houwaer | Ronny Tourwe | Patrick Houwaer | Ronny Tourwe | 2 - 1 |
Dries Uytterhaegen | Marc Pulinx | Marc Pulinx | Marc Pulinx | 0 - 2 | |
Hugo Vanex | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | 0 - 2 | |
6 - 7 |
DHPZ2 VS DVW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jacques Slingers | Chris Debrier | Chris Debrier | Chris Debrier | 0 - 2 | |
Peter Lenaerts | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | Peter Lenaerts | Danny Veuchelen | 1 - 2 |
Joeri Mathijs | David Vandenberg | Joeri Mathijs | David Vandenberg | David Vandenberg | 1 - 2 |
Patrick Mathijs | Raphael Laurent | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 0 - 2 | |
Luc Pacolet | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | 0 - 2 | |
Geert Vranken | Eddy Willems | Geert Vranken | Eddy Willems | Geert Vranken | 2 - 1 |
4 - 11 |
GMB2 VS KPL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jos Jadot | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 1 |
Monique Perpet | Gunther Cresens | Gunther Cresens | Gunther Cresens | 0 - 2 | |
Ives Siaens | Philippe Hendrickx | Ives Siaens | Ives Siaens | 2 - 0 | |
Gunter Onkelinx | Arnold Arron | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 0 | |
Roland Vanderwaeren | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 0 - 2 | |
Daisy Peeters | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 0 - 2 | |
6 - 7 |
KPL3 VS DHM2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Willy Wouters | Chris Van Winkel | Chris Van Winkel | Willy Wouters | Willy Wouters | 2 - 1 |
Ivo Beelen | Gunther Smolders | Gunther Smolders | Ivo Beelen | Ivo Beelen | 2 - 1 |
Luc Bueken | Yannick Lambrechts | Luc Bueken | Luc Bueken | 2 - 0 | |
Jurgen Polleunis | Brecht Ver Berne | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 2 - 0 | |
Stijn Beelen | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | Stijn Beelen | Stijn Beelen | 2 - 1 |
Wim Arnauts | Omer Frederickx | Wim Arnauts | Wim Arnauts | 2 - 0 | |
12 - 3 |
DHM1 VS WAW2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Thierry Wellens | Dominique Knops | Thierry Wellens | Dominique Knops | Dominique Knops | 1 - 2 |
Stefan Ludanyl | Frank Casters | Frank Casters | Frank Casters | 0 - 2 | |
Thierry Alen | Marcel Laermans | Thierry Alen | Thierry Alen | 2 - 0 | |
Johan Poleunis | Jacques Lauwerijs Jean | Johan Poleunis | Johan Poleunis | 2 - 0 | |
Steve Decat | Maurice Vanmechelen | Steve Decat | Maurice Vanmechelen | Steve Decat | 2 - 1 |
Ronny Haesevoets | Hugo Adams | Hugo Adams | Ronny Haesevoets | Hugo Adams | 1 - 2 |
8 - 7 |
OSGZ1 VS GMB3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Nancy Van Oevelen | Geert Balck | Geert Balck | Geert Balck | 0 - 2 | |
Mario Smets | Luc Polleunis | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 0 - 2 | |
Luc Vandenreyt | Albert Tomboy | Luc Vandenreyt | Albert Tomboy | Albert Tomboy | 1 - 2 |
Ivo Vandervelpen | Patrick Pire | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 2 - 0 | |
Marc Van Baelen | Alain Lefevre | Marc Van Baelen | Marc Van Baelen | 2 - 0 | |
Walter Vanroelen | Nico Ulens | Walter Vanroelen | Nico Ulens | Walter Vanroelen | 2 - 1 |
7 - 7 |
2024-09-14
DHPZ3 VS HBL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Marc Pulinx | Eddy Reniers | Marc Pulinx | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 1 - 2 |
Stefan Vansichem | Jozef Strouven | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 0 - 2 | |
Dirk Roelands | Stefan Pareng | Stefan Pareng | Dirk Roelands | Dirk Roelands | 2 - 1 |
Peter Franco | Ludwig Desmet | Peter Franco | Peter Franco | 2 - 0 | |
Etienne Moyens | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 0 - 2 | |
Patrick Houwaer | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 0 - 2 | |
5 - 9 |
BHM2 VS DHPZ2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ronny Vanhove | Joeri Mathijs | Ronny Vanhove | Joeri Mathijs | Ronny Vanhove | 2 - 1 |
Guido Deputter | Patrick Mathijs | Guido Deputter | Guido Deputter | 2 - 0 | |
Jacques Artois | Rene Henrioulle | Jacques Artois | Jacques Artois | 2 - 0 | |
Willem Versin | Peter Lenaerts | Willem Versin | Willem Versin | 2 - 0 | |
Marcel Van Bael | Jacques Slingers | Marcel Van Bael | Marcel Van Bael | 2 - 0 | |
Sonia Siaens | Luc Pacolet | Sonia Siaens | Sonia Siaens | 2 - 0 | |
12 - 1 |
KPL2 VS GMB4
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Gunther Cresens | Mario Degeest | Gunther Cresens | Gunther Cresens | 2 - 0 | |
Stefaan Daenen | Wim Croes | Wim Croes | Stefaan Daenen | Wim Croes | 1 - 2 |
Arnold Arron | Rudi Moens | Rudi Moens | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 1 |
Marc Geysenberghs | Frans Roosen | Frans Roosen | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 2 - 1 |
Philippe Hendrickx | Andy Roosen | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
Yves Vandervelpen | Hugo Vanex | Hugo Vanex | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 2 - 1 |
11 - 5 |
DVW1 VS KPL3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Danny Veuchelen | Bjorn Preud'homme | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 2 - 0 | |
Raphael Laurent | Willy Wouters | Willy Wouters | Raphael Laurent | Willy Wouters | 1 - 2 |
Herman Meulemans | Jurgen Polleunis | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 2 - 0 | |
Eddy Willems | Ivo Beelen | Eddy Willems | Eddy Willems | 2 - 0 | |
David Vandenberg | Luc Bueken | David Vandenberg | David Vandenberg | 2 - 0 | |
Dirk Wostyn | Wim Arnauts | Wim Arnauts | Wim Arnauts | 0 - 2 | |
9 - 4 |
WAW2 VS GMB2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Frank Casters | Daisy Peeters | Frank Casters | Daisy Peeters | Frank Casters | 2 - 1 |
Dominique Knops | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
Marcel Laermans | Ives Siaens | Ives Siaens | Marcel Laermans | Marcel Laermans | 2 - 1 |
Hugo Adams | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
Jacques Lauwerijs Jean | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | Jacques Lauwerijs Jean | Jacques Lauwerijs Jean | 2 - 1 |
Maurice Vanmechelen | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 2 - 1 |
8 - 8 |
DHM2 VS OSGZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Roger Vanwinkel | Patricia Spiritus | Patricia Spiritus | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 2 - 1 |
John Ver Berne | Nancy Van Oevelen | Nancy Van Oevelen | Nancy Van Oevelen | 0 - 2 | |
Yannick Lambrechts | Mario Smets | Mario Smets | Yannick Lambrechts | Mario Smets | 1 - 2 |
Joseph Aertgeerts | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 0 - 2 | |
Chris Van Winkel | Marc Van Baelen | Marc Van Baelen | Marc Van Baelen | 0 - 2 | |
Ronny Goedhuys | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 0 - 2 | |
3 - 11 |
GMB3 VS DHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Geert Balck | Ronald Declercq | Ronald Declercq | Ronald Declercq | 0 - 2 | |
Filip Noe | Thierry Wellens | Filip Noe | Filip Noe | 2 - 0 | |
Luc Polleunis | Alexander Verminnen | Alexander Verminnen | Luc Polleunis | Alexander Verminnen | 1 - 2 |
Nico Ulens | Ronny Haesevoets | Ronny Haesevoets | Ronny Haesevoets | 0 - 2 | |
Alain Lefevre | Stefan Ludanyl | Stefan Ludanyl | Stefan Ludanyl | 0 - 2 | |
Yves Leclercq | Johan Poleunis | Yves Leclercq | Yves Leclercq | 2 - 0 | |
5 - 8 |
2024-09-21
DHPZ2 VS DHPZ3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Mathijs | Dirk Roelands | Dirk Roelands | Dirk Roelands | 0 - 2 | |
Tom Ghijsens | Stefan Vansichem | Tom Ghijsens | Stefan Vansichem | Tom Ghijsens | 2 - 1 |
Peter Lenaerts | Peter Franco | Peter Lenaerts | Peter Franco | Peter Franco | 1 - 2 |
Jacques Slingers | Patrick Houwaer | Patrick Houwaer | Jacques Slingers | Patrick Houwaer | 1 - 2 |
Luc Pacolet | Eddy Lormans | Luc Pacolet | Luc Pacolet | 2 - 0 | |
Geert Vranken | Marc Pulinx | Geert Vranken | Geert Vranken | 2 - 0 | |
8 - 7 |
HBL2 VS KPL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eddy Reniers | Nico Courant | Eddy Reniers | Nico Courant | Eddy Reniers | 2 - 1 |
Ludwig Desmet | Gunther Cresens | Gunther Cresens | Gunther Cresens | 0 - 2 | |
Bert Vangilbergen | Arnold Arron | Arnold Arron | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 2 - 1 |
Stefan Pareng | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
Jozef Strouven | Philippe Hendrickx | Jozef Strouven | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 1 - 2 |
Jenthe Leonidas | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 0 - 2 | |
5 - 10 |
KPL3 VS BHM2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Luc Bueken | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | 0 - 2 | |
Willy Wouters | Andre Crabbe | Andre Crabbe | Andre Crabbe | 0 - 2 | |
Ivo Beelen | Guido Deputter | Ivo Beelen | Guido Deputter | Guido Deputter | 1 - 2 |
Jurgen Polleunis | Marcel Van Bael | Marcel Van Bael | Marcel Van Bael | 0 - 2 | |
Stijn Beelen | Willem Versin | Willem Versin | Stijn Beelen | Willem Versin | 1 - 2 |
Wim Arnauts | Sonia Siaens | Sonia Siaens | Sonia Siaens | 0 - 2 | |
2 - 12 |
GMB4 VS WAW2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Frans Roosen | Theo Vanmechelen | Frans Roosen | Theo Vanmechelen | Theo Vanmechelen | 1 - 2 |
Wim Croes | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 0 - 2 | |
Andy Roosen | Dominique Knops | Andy Roosen | Dominique Knops | Dominique Knops | 1 - 2 |
Rudi Moens | Marcel Laermans | Marcel Laermans | Marcel Laermans | 0 - 2 | |
Hugo Vanex | Hugo Adams | Hugo Adams | Hugo Vanex | Hugo Adams | 1 - 2 |
Filip Noe | Jacques Lauwerijs Jean | Filip Noe | Jacques Lauwerijs Jean | Filip Noe | 2 - 1 |
5 - 11 |
OSGZ1 VS DVW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Luc Vandenreyt | Chris Debrier | Luc Vandenreyt | Chris Debrier | Luc Vandenreyt | 2 - 1 |
Nancy Van Oevelen | Patrick Vlayen | Patrick Vlayen | Nancy Van Oevelen | Nancy Van Oevelen | 2 - 1 |
Patricia Spiritus | Luc Buedts | Luc Buedts | Luc Buedts | 0 - 2 | |
Ivo Vandervelpen | Dirk Wostyn | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 2 - 0 | |
Marc Van Baelen | Herman Meulemans | Marc Van Baelen | Marc Van Baelen | 2 - 0 | |
Walter Vanroelen | Eddy Willems | Eddy Willems | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 2 - 1 |
10 - 5 |
GMB2 VS DHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Monique Perpet | Thierry Wellens | Thierry Wellens | Thierry Wellens | 0 - 2 | |
Jos Jadot | Johan Poleunis | Johan Poleunis | Johan Poleunis | 0 - 2 | |
Gunter Onkelinx | Ronald Declercq | Ronald Declercq | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 1 |
Daisy Peeters | Ronny Haesevoets | Ronny Haesevoets | Ronny Haesevoets | 0 - 2 | |
Ives Siaens | Alexander Verminnen | Alexander Verminnen | Alexander Verminnen | 0 - 2 | |
Roland Vanderwaeren | Steve Decat | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | 2 - 0 | |
4 - 9 |
DHM2 VS GMB3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Joseph Aertgeerts | Geert Balck | Geert Balck | Joseph Aertgeerts | Joseph Aertgeerts | 2 - 1 |
Brecht Ver Berne | Yves Leclercq | Yves Leclercq | Brecht Ver Berne | Brecht Ver Berne | 2 - 1 |
Chris Van Winkel | Albert Tomboy | Chris Van Winkel | Chris Van Winkel | 2 - 0 | |
Yannick Lambrechts | Patrick Pire | Patrick Pire | Yannick Lambrechts | Yannick Lambrechts | 2 - 1 |
Omer Frederickx | Luc Polleunis | Omer Frederickx | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 1 - 2 |
Gunther Smolders | Nico Ulens | Nico Ulens | Gunther Smolders | Gunther Smolders | 2 - 1 |
11 - 6 |
2024-09-28
KPL2 VS DHPZ2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Gunther Cresens | Tom Ghijsens | Gunther Cresens | Gunther Cresens | 2 - 0 | |
Arnold Arron | Patrick Mathijs | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 0 | |
Stefaan Daenen | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | 0 - 2 | |
Marc Geysenberghs | Jacques Slingers | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 2 - 0 | |
Philippe Hendrickx | Luc Pacolet | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
Yves Vandervelpen | Geert Vranken | Geert Vranken | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 2 - 1 |
10 - 3 |
DHPZ3 VS KPL3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eddy Lormans | Willy Wouters | Willy Wouters | Willy Wouters | 0 - 2 | |
Patrick Houwaer | Luc Bueken | Luc Bueken | Patrick Houwaer | Patrick Houwaer | 2 - 1 |
Peter Franco | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 0 - 2 | |
Marc Pulinx | Stijn Beelen | Marc Pulinx | Marc Pulinx | 2 - 0 | |
Stefan Vansichem | Ivo Beelen | Stefan Vansichem | Ivo Beelen | Stefan Vansichem | 2 - 1 |
Dirk Roelands | Wim Arnauts | Dirk Roelands | Wim Arnauts | Wim Arnauts | 1 - 2 |
7 - 8 |
WAW2 VS HBL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Marcel Laermans | Eddy Reniers | Marcel Laermans | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 1 - 2 |
Maurice Vanmechelen | Jozef Strouven | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 2 - 0 | |
Frank Casters | Bert Vangilbergen | Frank Casters | Frank Casters | 2 - 0 | |
Hugo Adams | Ludwig Desmet | Hugo Adams | Hugo Adams | 2 - 0 | |
Jacques Lauwerijs Jean | Stefan Pareng | Jacques Lauwerijs Jean | Jacques Lauwerijs Jean | 2 - 0 | |
Dominique Knops | Jenthe Leonidas | Dominique Knops | Dominique Knops | 2 - 0 | |
11 - 2 |
BHM2 VS OSGZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jacques Artois | Nancy Van Oevelen | Jacques Artois | Jacques Artois | 2 - 0 | |
Guido Deputter | Mario Smets | Mario Smets | Mario Smets | 0 - 2 | |
Willem Versin | Luc Vandenreyt | Willem Versin | Luc Vandenreyt | Willem Versin | 2 - 1 |
Marcel Van Bael | Ivo Vandervelpen | Marcel Van Bael | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 1 - 2 |
Andre Crabbe | Marc Van Baelen | Andre Crabbe | Andre Crabbe | 2 - 0 | |
Sonia Siaens | Walter Vanroelen | Sonia Siaens | Sonia Siaens | 2 - 0 | |
9 - 5 |
DHM1 VS GMB4
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ronny Haesevoets | Rudi Moens | Ronny Haesevoets | Ronny Haesevoets | 2 - 0 | |
Ronald Declercq | David Grauwels | Ronald Declercq | David Grauwels | Ronald Declercq | 2 - 1 |
Alexander Verminnen | Andy Roosen | Alexander Verminnen | Alexander Verminnen | 2 - 0 | |
Stefan Ludanyl | Mario Degeest | Mario Degeest | Stefan Ludanyl | Stefan Ludanyl | 2 - 1 |
Thierry Wellens | Frans Roosen | Frans Roosen | Frans Roosen | 0 - 2 | |
Johan Poleunis | Hugo Vanex | Johan Poleunis | Hugo Vanex | Hugo Vanex | 1 - 2 |
9 - 6 |
DVW1 VS DHM2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Danny Veuchelen | Gunther Smolders | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 2 - 0 | |
Dirk Wostyn | Roger Vanwinkel | Dirk Wostyn | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 1 - 2 |
Raphael Laurent | Brecht Ver Berne | Brecht Ver Berne | Raphael Laurent | Brecht Ver Berne | 1 - 2 |
Herman Meulemans | Yannick Lambrechts | Herman Meulemans | Yannick Lambrechts | Yannick Lambrechts | 1 - 2 |
David Vandenberg | Omer Frederickx | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 0 - 2 | |
Eddy Willems | Joseph Aertgeerts | Joseph Aertgeerts | Eddy Willems | Joseph Aertgeerts | 1 - 2 |
6 - 10 |
GMB3 VS GMB2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Yves Leclercq | Ives Siaens | Yves Leclercq | Ives Siaens | Ives Siaens | 1 - 2 |
Alain Lefevre | Jean-pierre Coeckelberghs | Jean-pierre Coeckelberghs | Alain Lefevre | Jean-pierre Coeckelberghs | 1 - 2 |
Geert Balck | Jos Jadot | Geert Balck | Geert Balck | 2 - 0 | |
Albert Tomboy | Monique Perpet | Albert Tomboy | Monique Perpet | Monique Perpet | 1 - 2 |
Nico Ulens | Roland Vanderwaeren | Nico Ulens | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | 1 - 2 |
Luc Polleunis | Gunter Onkelinx | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 2 - 0 | |
8 - 8 |