Tweede zaterdag
2026-04-11
KPL2 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Courant | Dimitri Dumon | Nico Courant | Dimitri Dumon | Nico Courant | 2 - 1 |
| Philippe Hendrickx | Luc Bueken | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
| Stefaan Daenen | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 0 - 2 | |
| Benny Torbeyns | Carlo Prijs | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | 2 - 0 | |
| Yves Vandervelpen | Benny Vandenhove | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 2 - 0 | |
| Marc Geysenberghs | Wim Arnauts | Wim Arnauts | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 2 - 1 |
| 10 - 4 |
DHPZ3 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Tritsmans | Ivan Moyaerts | Ivan Moyaerts | Ivan Moyaerts | 0 - 2 | |
| Geert Goethuys | Gunther Neyens | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 0 - 2 | |
| Dirk Dupont | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | Dirk Dupont | Christophe Delhalle | 1 - 2 |
| Francois Persoons | Johnny Bottin | Francois Persoons | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 1 - 2 |
| Daisy Peeters | Davy Malt | Daisy Peeters | Davy Malt | Davy Malt | 1 - 2 |
| Marc Van baelen | Bart De brier | Bart De brier | Marc Van baelen | Bart De brier | 1 - 2 |
| 4 - 12 |
GMB2 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-pierre Coeckelberghs | Jos Gysemberg | Jean-pierre Coeckelberghs | Jos Gysemberg | Jean-pierre Coeckelberghs | 2 - 1 |
| Gunter Onkelinx | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | 0 - 2 | |
| Rudi Cornelis | Tom Ghijsens | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 2 - 0 | |
| Ives Siaens | Geert Vranken | Ives Siaens | Ives Siaens | 2 - 0 | |
| Monique Perpet | Jacques Slingers | Monique Perpet | Jacques Slingers | Monique Perpet | 2 - 1 |
| Pascal Quintens | Stephane Vranken | Stephane Vranken | Pascal Quintens | Stephane Vranken | 1 - 2 |
| 9 - 6 |
DHPZ1 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hendrix | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 0 - 2 | |
| Steven Vandormael | Jozef Strouven | Steven Vandormael | Steven Vandormael | 2 - 0 | |
| Hedwig Mievis | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 0 - 2 | |
| Romain Jonckers | Stefan Pareng | Stefan Pareng | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 1 |
| Marc Boyen | Bert Vangilbergen | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 0 | |
| Gunter Boyen | Eddy Reniers | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
GMB3 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Balck | Dirk Roelands | Geert Balck | Dirk Roelands | Dirk Roelands | 1 - 2 |
| Dirk Keyen | Dominique Coninckx | Dominique Coninckx | Dominique Coninckx | 0 - 2 | |
| Yves Leclercq | Eddy Gillet | Yves Leclercq | Eddy Gillet | Yves Leclercq | 2 - 1 |
| Nico Ulens | Etienne Moyens | Nico Ulens | Nico Ulens | 2 - 0 | |
| Luc Polleunis | Dirk Dupont | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 2 - 0 | |
| Alain Lefevre | Pieter Segers | Pieter Segers | Alain Lefevre | Pieter Segers | 1 - 2 |
| 8 - 7 |
DVW1 VS GMB4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Debrier | Roland Vanderwaeren | Chris Debrier | Chris Debrier | 2 - 0 | |
| Danny Veuchelen | Patrick Vanoverschelde | Patrick Vanoverschelde | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 2 - 1 |
| Dirk Wostyn | Mario Degeest | Mario Degeest | Mario Degeest | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Wim Croes | Raphael Laurent | Wim Croes | Raphael Laurent | 2 - 1 |
| Herman Meulemans | Andy Roosen | Andy Roosen | Herman Meulemans | Andy Roosen | 1 - 2 |
| Eddy Willems | Ronny Tourwe | Eddy Willems | Ronny Tourwe | Ronny Tourwe | 1 - 2 |
| 8 - 8 |
WAW2 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Casters | Roger Vanwinkel | Frank Casters | Frank Casters | 2 - 0 | |
| Maurice Vanmechelen | Werner Piron | Werner Piron | Werner Piron | 0 - 2 | |
| Marcel Laermans | Gunther Smolders | Marcel Laermans | Marcel Laermans | 2 - 0 | |
| Hugo Adams | John Ver berne | Hugo Adams | John Ver berne | Hugo Adams | 2 - 1 |
| Jacques Lauwerijs jean | Chris Van winkel | Jacques Lauwerijs jean | Jacques Lauwerijs jean | 2 - 0 | |
| Dominique Knops | Omer Frederickx | Dominique Knops | Omer Frederickx | Dominique Knops | 2 - 1 |
| 10 - 4 |
OSGZ1 VS HKT2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Smets | Geert Niclaes | Mario Smets | Mario Smets | 2 - 0 | |
| Walter Vanroelen | Bjorn Demares | Walter Vanroelen | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 1 - 2 |
| Luc Vandenreyt | Frederik Vanhove | Luc Vandenreyt | Frederik Vanhove | Luc Vandenreyt | 2 - 1 |
| Ivo Vandervelpen | Luc Gilis | Ivo Vandervelpen | Luc Gilis | Ivo Vandervelpen | 2 - 1 |
| Rene Poffe | Lies Costermans | Lies Costermans | Rene Poffe | Rene Poffe | 2 - 1 |
| Theo Depre | Karine Robert | Karine Robert | Theo Depre | Karine Robert | 1 - 2 |
| 10 - 7 |
2026-04-04
KPL3 VS DHPZ3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Willy Wouters | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | Willy Wouters | Nancy Peetermans | 1 - 2 |
| Luc Bueken | Nancy Van oevelen | Nancy Van oevelen | Luc Bueken | Nancy Van oevelen | 1 - 2 |
| Jurgen Polleunis | Dirk Dupont | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 2 - 0 | |
| Ivo Beelen | Daisy Peeters | Ivo Beelen | Ivo Beelen | 2 - 0 | |
| Benny Vandenhove | Marleen Pairoux | Benny Vandenhove | Benny Vandenhove | 2 - 0 | |
| Wim Arnauts | Marc Van baelen | Wim Arnauts | Wim Arnauts | 2 - 0 | |
| 10 - 4 |
DHPZ4 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jos Gysemberg | Nico Courant | Nico Courant | Nico Courant | 0 - 2 | |
| Joeri Mathijs | Philippe Hendrickx | Joeri Mathijs | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 1 - 2 |
| Geert Vranken | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 0 - 2 | |
| Peter Lenaerts | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
| Jacques Slingers | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 0 - 2 | |
| Stephane Vranken | Arnold Arron | Arnold Arron | Stephane Vranken | Arnold Arron | 1 - 2 |
| 2 - 12 |
DSN2 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Persoons | David Hendrix | David Hendrix | David Hendrix | 0 - 2 | |
| Jos Motton | Steven Vandormael | Jos Motton | Jos Motton | 2 - 0 | |
| Bart De brier | Marc Boyen | Marc Boyen | Bart De brier | Marc Boyen | 1 - 2 |
| Davy Malt | Romain Jonckers | Davy Malt | Davy Malt | 2 - 0 | |
| Johnny Bottin | Gunter Boyen | Johnny Bottin | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 1 - 2 |
| Gunther Neyens | Hedwig Mievis | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 2 - 0 | |
| 8 - 6 |
DHPZ2 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Pulinx | Jean-pierre Coeckelberghs | Marc Pulinx | Marc Pulinx | 2 - 0 | |
| Dirk Roelands | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
| Dominique Coninckx | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 0 - 2 | |
| Erwin Abeels | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
| Eddy Gillet | Ives Siaens | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 2 - 0 | |
| Pieter Segers | Monique Perpet | Pieter Segers | Monique Perpet | Pieter Segers | 2 - 1 |
| 6 - 7 |
HBL2 VS DVW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Davy Drijvers | Raphael Laurent | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 0 - 2 | |
| Bert Vangilbergen | Eddy Willems | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 2 - 0 | |
| Jozef Strouven | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | Jozef Strouven | Dirk Wostyn | 1 - 2 |
| Stefan Pareng | Danny Veuchelen | Stefan Pareng | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 1 - 2 |
| Ludwig Desmet | Herman Meulemans | Herman Meulemans | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 2 - 1 |
| Eddy Reniers | David Vandenberg | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 2 - 0 | |
| 8 - 7 |
DVW2 VS GMB3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Roger Vanwinkel | Geert Balck | Geert Balck | Geert Balck | 0 - 2 | |
| Werner Piron | Yves Leclercq | Yves Leclercq | Werner Piron | Werner Piron | 2 - 1 |
| Brecht Ver berne | Alain Lefevre | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | 2 - 0 | |
| John Ver berne | Ronny Broos | Ronny Broos | John Ver berne | Ronny Broos | 1 - 2 |
| Chris Van winkel | Luc Polleunis | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 0 - 2 | |
| Omer Frederickx | Nico Ulens | Nico Ulens | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 2 - 1 |
| 7 - 8 |
GMB4 VS HKT2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Degeest | Bjorn Demares | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 0 - 2 | |
| Andy Roosen | Patrick Vanroelen | Patrick Vanroelen | Patrick Vanroelen | 0 - 2 | |
| Filip Noe | Geert Niclaes | Filip Noe | Geert Niclaes | Filip Noe | 2 - 1 |
| Patrick Vanoverschelde | Lies Costermans | Patrick Vanoverschelde | Patrick Vanoverschelde | 2 - 0 | |
| Wim Croes | Luc Gilis | Luc Gilis | Luc Gilis | 0 - 2 | |
| Roland Vanderwaeren | Karine Robert | Karine Robert | Roland Vanderwaeren | Karine Robert | 1 - 2 |
| 5 - 9 |
WAW2 VS OSGZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Casters | Mario Smets | Frank Casters | Mario Smets | Frank Casters | 2 - 1 |
| Maurice Vanmechelen | Ivo Vandervelpen | Maurice Vanmechelen | Ivo Vandervelpen | Maurice Vanmechelen | 2 - 1 |
| Marcel Laermans | Luc Vandenreyt | Marcel Laermans | Marcel Laermans | 2 - 0 | |
| Hugo Adams | Rene Poffe | Hugo Adams | Hugo Adams | 2 - 0 | |
| Jacques Lauwerijs jean | Walter Vanroelen | Jacques Lauwerijs jean | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 1 - 2 |
| Dominique Knops | Theo Depre | Theo Depre | Theo Depre | 0 - 2 | |
| 9 - 6 |
2026-03-28
DHPZ3 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Van oevelen | Joeri Mathijs | Nancy Van oevelen | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | 1 - 2 |
| Geert Goethuys | Jos Gysemberg | Geert Goethuys | Jos Gysemberg | Geert Goethuys | 2 - 1 |
| Marleen Pairoux | Geert Vranken | Geert Vranken | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | 2 - 1 |
| Daisy Peeters | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | 0 - 2 | |
| Marc Van baelen | Jacques Slingers | Marc Van baelen | Marc Van baelen | 2 - 0 | |
| Francois Persoons | Stephane Vranken | Stephane Vranken | Stephane Vranken | 0 - 2 | |
| 7 - 8 |
DHPZ1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hendrix | Bjorn Preud'homme | David Hendrix | David Hendrix | 2 - 0 | |
| Marc Boyen | Stijn Beelen | Stijn Beelen | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 1 |
| Steven Vandormael | Jurgen Polleunis | Steven Vandormael | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 1 - 2 |
| Romain Jonckers | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 1 |
| Viviane Dumont | Luc Bueken | Luc Bueken | Luc Bueken | 0 - 2 | |
| Gunter Boyen | Wim Arnauts | Wim Arnauts | Gunter Boyen | Wim Arnauts | 1 - 2 |
| 8 - 8 |
KPL2 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Courant | Marc Pulinx | Marc Pulinx | Marc Pulinx | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Erwin Abeels | Erwin Abeels | Erwin Abeels | 0 - 2 | |
| Marc Geysenberghs | Dominique Coninckx | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 2 - 0 | |
| Arnold Arron | Eddy Gillet | Eddy Gillet | Arnold Arron | Eddy Gillet | 1 - 2 |
| Philippe Hendrickx | Dirk Roelands | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
| Yves Vandervelpen | Pieter Segers | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 2 - 0 | |
| 7 - 6 |
DVW1 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Raphael Laurent | Kim Persoons | Kim Persoons | Kim Persoons | 0 - 2 | |
| Dirk Wostyn | Jos Motton | Dirk Wostyn | Jos Motton | Jos Motton | 1 - 2 |
| Eddy Willems | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 0 - 2 | |
| Danny Veuchelen | Gunther Neyens | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 0 - 2 | |
| Herman Meulemans | Bart De brier | Herman Meulemans | Bart De brier | Bart De brier | 1 - 2 |
| David Vandenberg | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
| 2 - 12 |
GMB2 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-pierre Coeckelberghs | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 0 - 2 | |
| Jos Jadot | Gunther Smolders | Gunther Smolders | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 1 |
| Rudi Cornelis | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 2 - 1 |
| Ives Siaens | John Ver berne | Ives Siaens | Ives Siaens | 2 - 0 | |
| Monique Perpet | Chris Van winkel | Monique Perpet | Chris Van winkel | Monique Perpet | 2 - 1 |
| Gunter Onkelinx | Michaƫl Bos | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 0 | |
| 10 - 5 |
HKT2 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Vanroelen | Bert Vangilbergen | Patrick Vanroelen | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 1 - 2 |
| Lies Costermans | Eddy Reniers | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 0 - 2 | |
| Bjorn Demares | Jenthe Leonidas | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 2 - 0 | |
| Luc Gilis | Jozef Strouven | Jozef Strouven | Luc Gilis | Luc Gilis | 2 - 1 |
| Karine Robert | Stefan Pareng | Karine Robert | Karine Robert | 2 - 0 | |
| Geert Niclaes | Ludwig Desmet | Geert Niclaes | Ludwig Desmet | Geert Niclaes | 2 - 1 |
| 9 - 6 |
GMB3 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Keyen | Frank Casters | Dirk Keyen | Frank Casters | Frank Casters | 1 - 2 |
| Geert Balck | Marcel Laermans | Geert Balck | Geert Balck | 2 - 0 | |
| Ronny Broos | Freddy De boelpaep | Ronny Broos | Freddy De boelpaep | Ronny Broos | 2 - 1 |
| Yves Leclercq | Hugo Adams | Yves Leclercq | Hugo Adams | Yves Leclercq | 2 - 1 |
| Alain Lefevre | Dominique Knops | Dominique Knops | Dominique Knops | 0 - 2 | |
| Luc Polleunis | Jacques Lauwerijs jean | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 2 - 0 | |
| 9 - 6 |
OSGZ1 VS GMB4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Smets | Mario Degeest | Mario Degeest | Mario Degeest | 0 - 2 | |
| Walter Vanroelen | Filip Noe | Filip Noe | Walter Vanroelen | Filip Noe | 1 - 2 |
| Luc Vandenreyt | Roland Vanderwaeren | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 2 - 0 | |
| Ivo Vandervelpen | Ronny Tourwe | Ronny Tourwe | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 2 - 1 |
| Rene Poffe | Andy Roosen | Andy Roosen | Rene Poffe | Rene Poffe | 2 - 1 |
| Theo Depre | Wim Croes | Wim Croes | Wim Croes | 0 - 2 | |
| 7 - 8 |
2026-03-21
DHPZ4 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jos Gysemberg | Steven Vandormael | Steven Vandormael | Steven Vandormael | 0 - 2 | |
| David Broos | Tom Ghijsens | David Broos | David Broos | 2 - 0 | |
| Joeri Mathijs | David Hendrix | Joeri Mathijs | David Hendrix | Joeri Mathijs | 2 - 1 |
| Peter Lenaerts | Romain Jonckers | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 0 - 2 | |
| Geert Vranken | Gunter Boyen | Geert Vranken | Geert Vranken | 2 - 0 | |
| Stephane Vranken | Marc Boyen | Marc Boyen | Marc Boyen | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
DHPZ2 VS DHPZ3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Pulinx | Marc Van baelen | Marc Van baelen | Marc Pulinx | Marc Van baelen | 1 - 2 |
| Dominique Coninckx | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | 0 - 2 | |
| Dirk Roelands | Dirk Dupont | Dirk Dupont | Dirk Dupont | 0 - 2 | |
| Erwin Abeels | Marleen Pairoux | Erwin Abeels | Marleen Pairoux | Erwin Abeels | 2 - 1 |
| Eddy Gillet | Geert Goethuys | Geert Goethuys | Geert Goethuys | 0 - 2 | |
| Pieter Segers | Daisy Peeters | Pieter Segers | Pieter Segers | 2 - 0 | |
| 5 - 9 |
KPL3 VS DVW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Preud'homme | Eddy Willems | Eddy Willems | Bjorn Preud'homme | Eddy Willems | 1 - 2 |
| Luc Bueken | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | Luc Bueken | Dirk Wostyn | 1 - 2 |
| Benny Vandenhove | Danny Veuchelen | Benny Vandenhove | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 1 - 2 |
| Jurgen Polleunis | Raphael Laurent | Raphael Laurent | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 2 - 1 |
| Stijn Beelen | Herman Meulemans | Herman Meulemans | Stijn Beelen | Stijn Beelen | 2 - 1 |
| Wim Arnauts | David Vandenberg | David Vandenberg | David Vandenberg | 0 - 2 | |
| 7 - 10 |
DVW2 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner Piron | Arnold Arron | Arnold Arron | Arnold Arron | 0 - 2 | |
| Roger Vanwinkel | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 0 - 2 | |
| Gunther Smolders | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | Gunther Smolders | Gunther Smolders | 2 - 1 |
| Omer Frederickx | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
| Chris Van winkel | Yves Vandervelpen | Chris Van winkel | Chris Van winkel | 2 - 0 | |
| Brecht Ver berne | Nico Courant | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | 2 - 0 | |
| 6 - 7 |
DSN2 VS HKT2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy L'homme | Bjorn Demares | Bjorn Demares | Eddy L'homme | Bjorn Demares | 1 - 2 |
| Walter Schmerberg | Geert Niclaes | Walter Schmerberg | Walter Schmerberg | 2 - 0 | |
| Jos Motton | Lies Costermans | Jos Motton | Jos Motton | 2 - 0 | |
| Davy Malt | Luc Gilis | Luc Gilis | Luc Gilis | 0 - 2 | |
| Johnny Bottin | Karine Robert | Karine Robert | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 2 - 1 |
| Gunther Neyens | Patrick Vanroelen | Patrick Vanroelen | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 2 - 1 |
| 9 - 6 |
WAW2 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominique Knops | Rudi Cornelis | Dominique Knops | Rudi Cornelis | Dominique Knops | 2 - 1 |
| Frank Casters | Jean-pierre Coeckelberghs | Frank Casters | Jean-pierre Coeckelberghs | Frank Casters | 2 - 1 |
| Gilbert Rems | Jos Jadot | Gilbert Rems | Gilbert Rems | 2 - 0 | |
| Marcel Laermans | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
| Hugo Adams | Monique Perpet | Hugo Adams | Hugo Adams | 2 - 0 | |
| Jacques Lauwerijs jean | Ives Siaens | Ives Siaens | Ives Siaens | 0 - 2 | |
| 8 - 6 |
HBL2 VS GMB4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenthe Leonidas | Jozef Veulemans | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 2 - 0 | |
| Stefan Pareng | Patrick Vanoverschelde | Stefan Pareng | Stefan Pareng | 2 - 0 | |
| Jozef Strouven | Roland Vanderwaeren | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 2 - 0 | |
| Ludwig Desmet | Andy Roosen | Ludwig Desmet | Andy Roosen | Ludwig Desmet | 2 - 1 |
| Eddy Reniers | Frans Roosen | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 2 - 0 | |
| Danny Poffe | Mario Degeest | Mario Degeest | Mario Degeest | 0 - 2 | |
| 10 - 3 |
GMB3 VS OSGZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Balck | Mario Smets | Geert Balck | Mario Smets | Mario Smets | 1 - 2 |
| Yves Leclercq | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 0 - 2 | |
| Nico Ulens | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 0 - 2 | |
| Luc Polleunis | Rene Poffe | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 2 - 0 | |
| Dirk Keyen | Ivo Vandervelpen | Dirk Keyen | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 1 - 2 |
| Alain Lefevre | Theo Depre | Theo Depre | Theo Depre | 0 - 2 | |
| 4 - 10 |
2026-03-14
DHPZ1 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Vandormael | Marc Pulinx | Steven Vandormael | Steven Vandormael | 2 - 0 | |
| Hedwig Mievis | Pieter Segers | Pieter Segers | Pieter Segers | 0 - 2 | |
| Romain Jonckers | Dominique Coninckx | Romain Jonckers | Dominique Coninckx | Romain Jonckers | 2 - 1 |
| Marc Boyen | Erwin Abeels | Marc Boyen | Erwin Abeels | Marc Boyen | 2 - 1 |
| Gunter Boyen | Eddy Gillet | Eddy Gillet | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 2 - 1 |
| Viviane Dumont | Dirk Roelands | Dirk Roelands | Dirk Roelands | 0 - 2 | |
| 8 - 7 |
DVW1 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Debrier | Jos Gysemberg | Chris Debrier | Chris Debrier | 2 - 0 | |
| Raphael Laurent | Jacques Slingers | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 2 - 0 | |
| Dirk Wostyn | Joeri Mathijs | Joeri Mathijs | Dirk Wostyn | Joeri Mathijs | 1 - 2 |
| Eddy Willems | Peter Lenaerts | Eddy Willems | Eddy Willems | 2 - 0 | |
| Herman Meulemans | Geert Vranken | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 2 - 0 | |
| David Vandenberg | Stephane Vranken | Stephane Vranken | Stephane Vranken | 0 - 2 | |
| 9 - 4 |
DHPZ3 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Peetermans | Roger Vanwinkel | Nancy Peetermans | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 1 - 2 |
| Luc Tritsmans | John Ver berne | John Ver berne | Luc Tritsmans | John Ver berne | 1 - 2 |
| Dirk Dupont | Gunther Smolders | Dirk Dupont | Gunther Smolders | Dirk Dupont | 2 - 1 |
| Daisy Peeters | Chris Van winkel | Chris Van winkel | Chris Van winkel | 0 - 2 | |
| Francois Persoons | Omer Frederickx | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 0 - 2 | |
| Marc Van baelen | Brecht Ver berne | Marc Van baelen | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | 1 - 2 |
| 5 - 11 |
HKT2 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Demares | Bjorn Preud'homme | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 2 - 0 | |
| Frederik Vanhove | Wim Arnauts | Frederik Vanhove | Frederik Vanhove | 2 - 0 | |
| Luc Gilis | Stijn Beelen | Luc Gilis | Luc Gilis | 2 - 0 | |
| Lies Costermans | Luc Bueken | Luc Bueken | Luc Bueken | 0 - 2 | |
| Karine Robert | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | Karine Robert | Jurgen Polleunis | 1 - 2 |
| Geert Niclaes | Benny Vandenhove | Benny Vandenhove | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 1 |
| 9 - 5 |
KPL2 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Courant | Dominique Knops | Nico Courant | Nico Courant | 2 - 0 | |
| Philippe Hendrickx | Marcel Laermans | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
| Marc Geysenberghs | Frank Casters | Frank Casters | Marc Geysenberghs | Frank Casters | 1 - 2 |
| Stefaan Daenen | Maurice Vanmechelen | Stefaan Daenen | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 1 - 2 |
| Yves Vandervelpen | Hugo Adams | Hugo Adams | Yves Vandervelpen | Hugo Adams | 1 - 2 |
| Arnold Arron | Jacques Lauwerijs jean | Jacques Lauwerijs jean | Jacques Lauwerijs jean | 0 - 2 | |
| 7 - 8 |
GMB4 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Roland Vanderwaeren | Davy Malt | Davy Malt | Davy Malt | 0 - 2 | |
| Mario Degeest | Jos Motton | Mario Degeest | Mario Degeest | 2 - 0 | |
