Tweede zaterdag
2025-11-01
DVW1 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Wostyn | Eddy Driljeux | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | 2 - 0 | |
| Danny Veuchelen | Erwin Abeels | Erwin Abeels | Danny Veuchelen | Erwin Abeels | 1 - 2 |
| Raphael Laurent | Eddy Gillet | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 2 - 0 | |
| David Vandenberg | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | 0 - 2 | |
| Herman Meulemans | Dirk Roelands | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 2 - 0 | |
| Eddy Willems | Pieter Segers | Eddy Willems | Pieter Segers | Pieter Segers | 1 - 2 |
| 8 - 6 |
DHPZ1 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hendrix | John Ver berne | David Hendrix | David Hendrix | 2 - 0 | |
| Romain Jonckers | Brecht Ver berne | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 0 | |
| Steven Vandormael | Omer Frederickx | Omer Frederickx | Steven Vandormael | Omer Frederickx | 1 - 2 |
| Gunter Boyen | Michaël Bos | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 2 - 0 | |
| Marc Boyen | Chris Van winkel | Chris Van winkel | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 1 |
| Hedwig Mievis | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 0 - 2 | |
| 9 - 5 |
HKT2 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Gilis | Jos Gysemberg | Luc Gilis | Luc Gilis | 2 - 0 | |
| Geert Niclaes | Jacques Slingers | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 0 | |
| Frederik Vanhove | Geert Vranken | Frederik Vanhove | Frederik Vanhove | 2 - 0 | |
| Lies Costermans | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | 0 - 2 | |
| Karine Robert | David Broos | Karine Robert | David Broos | David Broos | 1 - 2 |
| Bjorn Demares | Stephane Vranken | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 2 - 0 | |
| 9 - 4 |
DHPZ3 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Peetermans | Frank Casters | Frank Casters | Frank Casters | 0 - 2 | |
| Nancy Van oevelen | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 0 - 2 | |
| Dirk Dupont | Marcel Laermans | Marcel Laermans | Marcel Laermans | 0 - 2 | |
| Francois Persoons | Hugo Adams | Hugo Adams | Hugo Adams | 0 - 2 | |
| Luc Tritsmans | Dominique Knops | Dominique Knops | Dominique Knops | 0 - 2 | |
| Marleen Pairoux | Jacques Lauwerijs jean | Jacques Lauwerijs jean | Marleen Pairoux | Jacques Lauwerijs jean | 1 - 2 |
| 1 - 12 |
GMB4 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Degeest | Willy Wouters | Willy Wouters | Mario Degeest | Mario Degeest | 2 - 1 |
| Andy Roosen | Ivo Beelen | Andy Roosen | Ivo Beelen | Andy Roosen | 2 - 1 |
| Roland Vanderwaeren | Luc Bueken | Roland Vanderwaeren | Luc Bueken | Roland Vanderwaeren | 2 - 1 |
| Frans Roosen | Bjorn Preud'homme | Frans Roosen | Frans Roosen | 2 - 0 | |
| Wim Croes | Jurgen Polleunis | Wim Croes | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 1 - 2 |
| Hugo Vanex | Stijn Beelen | Hugo Vanex | Hugo Vanex | 2 - 0 | |
| 11 - 5 |
KPL2 VS GMB3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Courant | Benji Vanheer | Nico Courant | Nico Courant | 2 - 0 | |
| Philippe Hendrickx | Yves Leclercq | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
| Stefaan Daenen | Dirk Keyen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 2 - 0 | |
| Marc Geysenberghs | Alain Lefevre | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 2 - 0 | |
| Arnold Arron | Luc Polleunis | Luc Polleunis | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 1 |
| Yves Vandervelpen | Nico Ulens | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 2 - 0 | |
| 12 - 1 |
HBL2 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenthe Leonidas | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | Jenthe Leonidas | Christophe Delhalle | 1 - 2 |
| Bert Vangilbergen | Jos Motton | Jos Motton | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 2 - 1 |
| Jozef Strouven | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
| Ludwig Desmet | Gunther Neyens | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 0 - 2 | |
| Eddy Reniers | Bart De brier | Bart De brier | Bart De brier | 0 - 2 | |
| Stefan Pareng | Davy Malt | Davy Malt | Stefan Pareng | Davy Malt | 1 - 2 |
| 4 - 11 |
OSGZ1 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Smets | Jean-pierre Coeckelberghs | Jean-pierre Coeckelberghs | Mario Smets | Mario Smets | 2 - 1 |
| Walter Vanroelen | Jos Jadot | Jos Jadot | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 2 - 1 |
| Rene Poffe | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
| Luc Vandenreyt | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 0 - 2 | |
| Theo Depre | Ives Siaens | Theo Depre | Ives Siaens | Ives Siaens | 1 - 2 |
| Ivo Vandervelpen | Monique Perpet | Ivo Vandervelpen | Ivo Vandervelpen | 2 - 0 | |
| 7 - 8 |
2025-10-25
DVW2 VS DVW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Omer Frederickx | Chris Debrier | Chris Debrier | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 2 - 1 |
| Roger Vanwinkel | Raphael Laurent | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 2 - 0 | |
| Chris Van winkel | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 0 - 2 | |
| John Ver berne | Herman Meulemans | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 0 - 2 | |
| Michaël Bos | Eddy Willems | Eddy Willems | Eddy Willems | 0 - 2 | |
| Brecht Ver berne | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | Dirk Wostyn | 0 - 2 | |
| 4 - 9 |
DHPZ2 VS HKT2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Driljeux | Luc Gilis | Luc Gilis | Luc Gilis | 0 - 2 | |
| Marc Pulinx | Frederik Vanhove | Marc Pulinx | Frederik Vanhove | Marc Pulinx | 2 - 1 |
| Eddy Gillet | Lies Costermans | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 2 - 0 | |
| Stefan Vansichem | Bjorn Demares | Stefan Vansichem | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 1 - 2 |
| Dirk Roelands | Karine Robert | Dirk Roelands | Karine Robert | Dirk Roelands | 2 - 1 |
| Pieter Segers | Geert Niclaes | Pieter Segers | Pieter Segers | 2 - 0 | |
| 9 - 6 |
WAW2 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Theo Vanmechelen | Hedwig Mievis | Theo Vanmechelen | Hedwig Mievis | Theo Vanmechelen | 2 - 1 |
| Marcel Laermans | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 0 - 2 | |
| Maurice Vanmechelen | Steven Vandormael | Steven Vandormael | Maurice Vanmechelen | Steven Vandormael | 1 - 2 |
| Hugo Adams | Romain Jonckers | Hugo Adams | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 1 - 2 |
| Dominique Knops | Marc Boyen | Dominique Knops | Marc Boyen | Marc Boyen | 1 - 2 |
| Jacques Lauwerijs jean | Gunter Boyen | Jacques Lauwerijs jean | Gunter Boyen | Jacques Lauwerijs jean | 2 - 1 |
| 7 - 10 |
DHPZ4 VS GMB4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Joeri Mathijs | Mario Degeest | Mario Degeest | Joeri Mathijs | Mario Degeest | 1 - 2 |
| Patrick Mathijs | Filip Noe | Filip Noe | Filip Noe | 0 - 2 | |
| Geert Vranken | Andy Roosen | Andy Roosen | Geert Vranken | Geert Vranken | 2 - 1 |
| Peter Lenaerts | Frans Roosen | Peter Lenaerts | Peter Lenaerts | 2 - 0 | |
| Jos Gysemberg | Roland Vanderwaeren | Jos Gysemberg | Jos Gysemberg | 2 - 0 | |
| Stephane Vranken | Wim Croes | Wim Croes | Wim Croes | 0 - 2 | |
| 7 - 7 |
GMB3 VS DHPZ3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Yves Leclercq | Dirk Dupont | Yves Leclercq | Dirk Dupont | Dirk Dupont | 1 - 2 |
| Dirk Keyen | Daniel Ashman | Dirk Keyen | Dirk Keyen | 2 - 0 | |
| Patrick Vanoverschelde | Geert Goethuys | Geert Goethuys | Geert Goethuys | 0 - 2 | |
| Alain Lefevre | Francois Persoons | Alain Lefevre | Alain Lefevre | 2 - 0 | |
| Luc Polleunis | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 2 - 1 |
| Nico Ulens | Luc Tritsmans | Nico Ulens | Nico Ulens | 2 - 0 | |
| 9 - 5 |
KPL3 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjorn Preud'homme | Eddy Reniers | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 0 - 2 | |
| Stijn Beelen | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 0 - 2 | |
| Jurgen Polleunis | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 0 - 2 | |
| Ivo Beelen | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 0 - 2 | |
| Luc Bueken | Jozef Strouven | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 0 - 2 | |
| Wim Arnauts | Stefan Pareng | Stefan Pareng | Stefan Pareng | 0 - 2 | |
| 0 - 12 |
GMB2 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Monique Perpet | Nico Courant | Nico Courant | Nico Courant | 0 - 2 | |
| Jos Jadot | Stefaan Daenen | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 0 | |
| Rudi Cornelis | Philippe Hendrickx | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 2 - 0 | |
| Gunter Onkelinx | Marc Geysenberghs | Gunter Onkelinx | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | 1 - 2 |
| Jean-pierre Coeckelberghs | Yves Vandervelpen | Jean-pierre Coeckelberghs | Yves Vandervelpen | Jean-pierre Coeckelberghs | 2 - 1 |
| Ives Siaens | Arnold Arron | Ives Siaens | Ives Siaens | 2 - 0 | |
| 9 - 5 |
OSGZ1 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Vanroelen | Jos Motton | Jos Motton | Jos Motton | 0 - 2 | |
| Wim Vansimpsen | Kim Persoons | Kim Persoons | Kim Persoons | 0 - 2 | |
| Luc Vandenreyt | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 0 - 2 | |
| Ivo Vandervelpen | Bart De brier | Ivo Vandervelpen | Bart De brier | Bart De brier | 1 - 2 |
| Mario Smets | Johnny Bottin | Mario Smets | Mario Smets | 2 - 0 | |
| Theo Depre | Davy Malt | Davy Malt | Theo Depre | Davy Malt | 1 - 2 |
| 4 - 10 |
2025-10-18
HKT2 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Frederik Vanhove | Werner Piron | Werner Piron | Frederik Vanhove | Werner Piron | 1 - 2 |
| Luc Gilis | Roger Vanwinkel | Luc Gilis | Roger Vanwinkel | Luc Gilis | 2 - 1 |
| Bjorn Demares | Michaël Bos | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 2 - 0 | |
| Lies Costermans | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | 0 - 2 | |
| Karine Robert | Chris Van winkel | Karine Robert | Karine Robert | 2 - 0 | |
| Geert Niclaes | John Ver berne | Geert Niclaes | John Ver berne | Geert Niclaes | 2 - 1 |
| 9 - 6 |
DVW1 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Debrier | Frank Casters | Frank Casters | Frank Casters | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Maurice Vanmechelen | Raphael Laurent | Maurice Vanmechelen | Raphael Laurent | 2 - 1 |
| Dirk Wostyn | Marcel Laermans | Marcel Laermans | Marcel Laermans | 0 - 2 | |
| David Vandenberg | Hugo Adams | Hugo Adams | Hugo Adams | 0 - 2 | |
| Herman Meulemans | Dominique Knops | Dominique Knops | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 2 - 1 |
| Eddy Willems | Jacques Lauwerijs jean | Eddy Willems | Eddy Willems | 2 - 0 | |
| 6 - 8 |
GMB4 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wim Croes | Marc Pulinx | Wim Croes | Marc Pulinx | Marc Pulinx | 1 - 2 |
| Mario Degeest | Etienne Moyens | Mario Degeest | Mario Degeest | 2 - 0 | |
| Roland Vanderwaeren | Erwin Abeels | Erwin Abeels | Roland Vanderwaeren | Erwin Abeels | 1 - 2 |
| Hugo Vanex | Eddy Gillet | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 0 - 2 | |
| Ronny Tourwe | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | 0 - 2 | |
| Frans Roosen | Pieter Segers | Frans Roosen | Pieter Segers | Pieter Segers | 1 - 2 |
| 5 - 10 |
DHPZ1 VS GMB3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hedwig Mievis | Geert Balck | Geert Balck | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | 2 - 1 |
| David Hendrix | Yves Leclercq | David Hendrix | David Hendrix | 2 - 0 | |
| Romain Jonckers | Dirk Keyen | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 0 | |
| Viviane Dumont | Luc Polleunis | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 0 - 2 | |
| Gunter Boyen | Nico Ulens | Nico Ulens | Nico Ulens | 0 - 2 | |
| Marc Boyen | Alain Lefevre | Alain Lefevre | Alain Lefevre | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
HBL2 VS DHPZ4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenthe Leonidas | Patrick Mathijs | Patrick Mathijs | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 2 - 1 |
| Jozef Strouven | Joeri Mathijs | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 2 - 0 | |
| Bert Vangilbergen | Jos Gysemberg | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 2 - 0 | |
| Ludwig Desmet | Jacques Slingers | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 2 - 0 | |
| Stefan Pareng | Peter Lenaerts | Stefan Pareng | Stefan Pareng | 2 - 0 | |
| Eddy Reniers | Stephane Vranken | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 2 - 0 | |
| 12 - 1 |
DHPZ3 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Van oevelen | Ives Siaens | Ives Siaens | Nancy Van oevelen | Ives Siaens | 1 - 2 |
| Dirk Dupont | Jos Jadot | Jos Jadot | Dirk Dupont | Jos Jadot | 1 - 2 |
| Francois Persoons | Rudi Cornelis | Francois Persoons | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 1 - 2 |
| Marleen Pairoux | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
| Nancy Peetermans | Daisy Peeters | Nancy Peetermans | Nancy Peetermans | 2 - 0 | |
| Luc Tritsmans | Monique Perpet | Monique Perpet | Monique Perpet | 0 - 2 | |
| 5 - 10 |
DSN2 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Bottin | Bjorn Preud'homme | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 2 - 0 | |
| Gunther Neyens | Willy Wouters | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 2 - 0 | |
| Christophe Delhalle | Jurgen Polleunis | Christophe Delhalle | Jurgen Polleunis | Jurgen Polleunis | 1 - 2 |
| Davy Malt | Stijn Beelen | Davy Malt | Davy Malt | 2 - 0 | |
| Bart De brier | Luc Bueken | Bart De brier | Bart De brier | 2 - 0 | |
| Kim Persoons | Wim Arnauts | Kim Persoons | Kim Persoons | 2 - 0 | |
| 11 - 2 |
KPL2 VS OSGZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Benny Torbeyns | Walter Vanroelen | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | 2 - 0 | |
| Marc Geysenberghs | Mario Smets | Mario Smets | Mario Smets | 0 - 2 | |
| Philippe Hendrickx | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | Philippe Hendrickx | Luc Vandenreyt | 1 - 2 |
| Arnold Arron | Ivo Vandervelpen | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 0 | |
| Stefaan Daenen | Peter Fransis | Peter Fransis | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 2 - 1 |
| Yves Vandervelpen | Theo Depre | Theo Depre | Theo Depre | 0 - 2 | |
| 7 - 7 |
2025-10-11
WAW2 VS HKT2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Frank Casters | Luc Gilis | Frank Casters | Luc Gilis | Frank Casters | 2 - 1 |
| Maurice Vanmechelen | Frederik Vanhove | Maurice Vanmechelen | Frederik Vanhove | Maurice Vanmechelen | 2 - 1 |
| Marcel Laermans | Karine Robert | Karine Robert | Marcel Laermans | Karine Robert | 1 - 2 |
| Hugo Adams | Lies Costermans | Hugo Adams | Hugo Adams | 2 - 0 | |
| Dominique Knops | Geert Niclaes | Geert Niclaes | Dominique Knops | Geert Niclaes | 1 - 2 |
| Jacques Lauwerijs jean | Bjorn Demares | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 0 - 2 | |
| 8 - 8 |
DVW2 VS GMB4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Werner Piron | Frans Roosen | Frans Roosen | Werner Piron | Werner Piron | 2 - 1 |
| Roger Vanwinkel | Andy Roosen | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 2 - 0 | |
| John Ver berne | Mario Degeest | Mario Degeest | Mario Degeest | 0 - 2 | |
| Michaël Bos | Roland Vanderwaeren | Michaël Bos | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | 1 - 2 |
| Brecht Ver berne | Wim Croes | Wim Croes | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | 2 - 1 |
| Omer Frederickx | Ronny Tourwe | Ronny Tourwe | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 2 - 1 |
| 9 - 7 |
GMB3 VS DVW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Geert Balck | Chris Debrier | Geert Balck | Geert Balck | 2 - 0 | |
| Yves Leclercq | Dirk Wostyn | Yves Leclercq | Yves Leclercq | 2 - 0 | |
| Alain Lefevre | Herman Meulemans | Alain Lefevre | Herman Meulemans | Herman Meulemans | 1 - 2 |
| Nico Ulens | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 0 - 2 | |
| Luc Polleunis | Raphael Laurent | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 2 - 0 | |
| Filip Noe | David Vandenberg | Filip Noe | David Vandenberg | David Vandenberg | 1 - 2 |
| 8 - 6 |
DHPZ2 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Driljeux | Ludwig Desmet | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | 2 - 0 | |
| Eddy Gillet | Stefan Pareng | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 2 - 0 | |
| Rik Rubens | Eddy Reniers | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 0 - 2 | |
| Pieter Segers | Jenthe Leonidas | Pieter Segers | Pieter Segers | 2 - 0 | |
| Stefan Vansichem | Jozef Strouven | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | 2 - 0 | |
| Dirk Roelands | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 0 - 2 | |
| 8 - 4 |
GMB2 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunter Onkelinx | Hedwig Mievis | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 0 | |
| Jos Jadot | Steven Vandormael | Jos Jadot | Steven Vandormael | Jos Jadot | 2 - 1 |
| Jean-pierre Coeckelberghs | Marc Boyen | Marc Boyen | Jean-pierre Coeckelberghs | Marc Boyen | 1 - 2 |
| Ives Siaens | Gunter Boyen | Ives Siaens | Ives Siaens | 2 - 0 | |
| Rudi Cornelis | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 0 - 2 | |
| Monique Perpet | Romain Jonckers | Monique Perpet | Monique Perpet | 2 - 0 | |
| 9 - 5 |
DHPZ4 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jos Gysemberg | Bart De brier | Bart De brier | Bart De brier | 0 - 2 | |
| Joeri Mathijs | Jos Motton | Jos Motton | Jos Motton | 0 - 2 | |
| Jacques Slingers | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
| David Broos | Senne Vanobbergen | Senne Vanobbergen | David Broos | Senne Vanobbergen | 1 - 2 |
| Geert Vranken | Gunther Neyens | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 0 - 2 | |
| Stephane Vranken | Davy Malt | Stephane Vranken | Stephane Vranken | 2 - 0 | |
| 3 - 10 |
KPL2 VS DHPZ3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Courant | Nancy Van oevelen | Nancy Van oevelen | Nancy Van oevelen | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Paul Dumon | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 2 - 0 | |
| Marc Geysenberghs | Nancy Peetermans | Marc Geysenberghs | Nancy Peetermans | Marc Geysenberghs | 2 - 1 |
| Arnold Arron | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Arnold Arron | Arnold Arron | 2 - 1 |
| Yves Vandervelpen | Francois Persoons | Yves Vandervelpen | Yves Vandervelpen | 2 - 0 | |
| Philippe Hendrickx | Geert Goethuys | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
| 10 - 4 |
OSGZ1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Walter Vanroelen | Benny Vandenhove | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 2 - 0 | |
| Luc Vandenreyt | Luc Bueken | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 2 - 0 | |
| Ivo Vandervelpen | Ivo Beelen | Ivo Beelen | Ivo Beelen | 0 - 2 | |
| Peter Fransis | Stijn Beelen | Peter Fransis | Peter Fransis | 2 - 0 | |
| Theo Depre | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Theo Depre | Theo Depre | 2 - 1 |
| Mario Smets | Wim Arnauts | Mario Smets | Mario Smets | 2 - 0 | |
| 10 - 3 |
2025-10-04
GMB4 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Wim Croes | Frank Casters | Frank Casters | Wim Croes | Wim Croes | 2 - 1 |
| Frans Roosen | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | Maurice Vanmechelen | 0 - 2 | |
| Ronny Tourwe | Marcel Laermans | Marcel Laermans | Ronny Tourwe | Marcel Laermans | 1 - 2 |
| Roland Vanderwaeren | Dominique Knops | Dominique Knops | Roland Vanderwaeren | Dominique Knops | 1 - 2 |
| Hugo Vanex | Hugo Adams | Hugo Vanex | Hugo Adams | Hugo Adams | 1 - 2 |
| Mario Degeest | Jacques Lauwerijs jean | Jacques Lauwerijs jean | Mario Degeest | Mario Degeest | 2 - 1 |
| 7 - 10 |
HKT2 VS GMB3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Gilis | Geert Balck | Geert Balck | Geert Balck | 0 - 2 | |
| Frederik Vanhove | Yves Leclercq | Frederik Vanhove | Yves Leclercq | Frederik Vanhove | 2 - 1 |
| Bjorn Demares | Alain Lefevre | Alain Lefevre | Bjorn Demares | Bjorn Demares | 2 - 1 |
| Lies Costermans | Luc Polleunis | Luc Polleunis | Luc Polleunis | 0 - 2 | |
| Karine Robert | Nico Ulens | Nico Ulens | Karine Robert | Karine Robert | 2 - 1 |
| Geert Niclaes | Dirk Keyen | Geert Niclaes | Geert Niclaes | 2 - 0 | |
| 8 - 7 |
HBL2 VS DVW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerry Princen | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | Roger Vanwinkel | 0 - 2 | |
| Ludwig Desmet | Werner Piron | Ludwig Desmet | Werner Piron | Ludwig Desmet | 2 - 1 |
| Jozef Strouven | Michaël Bos | Michaël Bos | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 2 - 1 |
| Stefan Pareng | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | Brecht Ver berne | 0 - 2 | |
| Eddy Reniers | Chris Van winkel | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 2 - 0 | |
| Danny Poffe | Omer Frederickx | Danny Poffe | Omer Frederickx | Omer Frederickx | 1 - 2 |
| 7 - 8 |
DVW1 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Herman Meulemans | Jean-pierre Coeckelberghs | Jean-pierre Coeckelberghs | Jean-pierre Coeckelberghs | 0 - 2 | |
| Danny Veuchelen | Gunter Onkelinx | Danny Veuchelen | Danny Veuchelen | 2 - 0 | |
| David Vandenberg | Daisy Peeters | Daisy Peeters | David Vandenberg | David Vandenberg | 2 - 1 |
| Raphael Laurent | Ives Siaens | Ives Siaens | Raphael Laurent | Ives Siaens | 1 - 2 |
| Dirk Wostyn | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | Rudi Cornelis | 0 - 2 | |
| Eddy Willems | Monique Perpet | Eddy Willems | Monique Perpet | Eddy Willems | 2 - 1 |
| 7 - 8 |
DSN2 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Delhalle | Eddy Driljeux | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 2 - 0 | |
| Kim Persoons | Erwin Abeels | Kim Persoons | Kim Persoons | 2 - 0 | |
| Senne Vanobbergen | Eddy Gillet | Senne Vanobbergen | Eddy Gillet | Eddy Gillet | 1 - 2 |
| Davy Malt | Dirk Roelands | Davy Malt | Davy Malt | 2 - 0 | |
| Gunther Neyens | Marc Pulinx | Gunther Neyens | Gunther Neyens | 2 - 0 | |
| Johnny Bottin | Stefan Vansichem | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 2 - 0 | |
| 11 - 2 |
DHPZ1 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hendrix | Nico Courant | David Hendrix | Nico Courant | Nico Courant | 1 - 2 |
| Steven Vandormael | Marc Geysenberghs | Marc Geysenberghs | Steven Vandormael | Marc Geysenberghs | 1 - 2 |
| Marc Boyen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 1 |
