Ere vrijdag
2025-10-31
GMB1 VS WAW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunter Onkelinx | Luc Stuyckens | Luc Stuyckens | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 1 |
| Patrick Vanoverschelde | Johan Benaets | Patrick Vanoverschelde | Patrick Vanoverschelde | 2 - 0 | |
| Danny Dumoulin | Etienne Thomas | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 2 - 0 | |
| Filip Noe | Jos Vanwezer | Filip Noe | Filip Noe | 2 - 0 | |
| Jos Jadot | Maurice Vande cauter | Maurice Vande cauter | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 1 |
| Didier Haway | Raphael Laurent | Didier Haway | Raphael Laurent | Didier Haway | 2 - 1 |
| 12 - 3 |
DSN1 VS WVH1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Meeuwens | Gerry Nijs | Ronny Meeuwens | Gerry Nijs | Ronny Meeuwens | 2 - 1 |
| Marc Abeels | Alain Buttiens | Alain Buttiens | Alain Buttiens | 0 - 2 | |
| Yves Donni | Brent Frooninckx | Yves Donni | Yves Donni | 2 - 0 | |
| Jacques Ladang | Tim Stroobants | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 2 - 0 | |
| Kim Stroobants | Danny Moyens | Kim Stroobants | Kim Stroobants | 2 - 0 | |
| Marc Uyttebroek | Luc Denis | Luc Denis | Marc Uyttebroek | Luc Denis | 1 - 2 |
| 9 - 5 |
HHM1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Gazia | Willy Wouters | Willy Wouters | Willy Wouters | 0 - 2 | |
| Andre Arnauts | Francois Drijvers | Francois Drijvers | Francois Drijvers | 0 - 2 | |
| Ludo Hendrickx | Stefaan Daenen | Ludo Hendrickx | Stefaan Daenen | Ludo Hendrickx | 2 - 1 |
| Jimmy Vandeput | Luc Bueken | Jimmy Vandeput | Luc Bueken | Jimmy Vandeput | 2 - 1 |
| Peter Moens | Arnold Arron | Peter Moens | Peter Moens | 2 - 0 | |
| Luc Gazia | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Luc Gazia | Philippe Hendrickx | 1 - 2 |
| 7 - 8 |
DWL1 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Vanhellemont | Yvan Boets | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
| Pedro Puttevils | Hendrik Damm | Pedro Puttevils | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 1 - 2 |
| Willy Van dijcke | Jan Vanuytrecht | Willy Van dijcke | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 1 - 2 |
| Dirk Laermans | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Dirk Laermans | Benjamin Beelen | 1 - 2 |
| Johnny Vercruyssen | Peter Verbeylen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 2 - 0 | |
| Bart Goosens | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
| 7 - 8 |
KPL2 VS HBL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurens Cech | Gunther Leonidas | Laurens Cech | Laurens Cech | 2 - 0 | |
| Ivo Vanbets | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 0 - 2 | |
| Gert Lintermans | Sven Vaes | Gert Lintermans | Gert Lintermans | 2 - 0 | |
| Eric Driesmans | Steven Van eyken | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 0 - 2 | |
| Maurice Herinckx | Luc Knaepen | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | 2 - 0 | |
| Michel Blockx | Egon Thomas | Michel Blockx | Egon Thomas | Michel Blockx | 2 - 1 |
| 8 - 5 |
2025-10-24
WVH1 VS GMB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | Danny Dumoulin | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 2 - 0 | |
| Alain Buttiens | Guy Scheerlinck | Alain Buttiens | Alain Buttiens | 2 - 0 | |
| Tim Stroobants | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 2 - 1 |
| Danny Moyens | Filip Noe | Filip Noe | Filip Noe | 0 - 2 | |
| Luc Denis | Frank Trossard | Frank Trossard | Frank Trossard | 0 - 2 | |
| Gerry Nijs | Jos Jadot | Gerry Nijs | Jos Jadot | Gerry Nijs | 2 - 1 |
| 8 - 6 |
WAW1 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Benaets | Jimmy Vandeput | Jimmy Vandeput | Johan Benaets | Jimmy Vandeput | 1 - 2 |
| Jos Vanwezer | Eddy Gurny | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 0 - 2 | |
| Maurice Vande cauter | Andre Arnauts | Andre Arnauts | Maurice Vande cauter | Andre Arnauts | 1 - 2 |
| Luc Stuyckens | Luc Gazia | Luc Stuyckens | Luc Gazia | Luc Gazia | 1 - 2 |
| Etienne Thomas | Ludo Hendrickx | Etienne Thomas | Ludo Hendrickx | Ludo Hendrickx | 1 - 2 |
| Raphael Laurent | Peter Moens | Peter Moens | Peter Moens | 0 - 2 | |
| 4 - 12 |
DVG1 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Benny Peerenbooms | Marc Abeels | Marc Abeels | Benny Peerenbooms | Marc Abeels | 1 - 2 |
| Joeri Vreven | Walter Schmerberg | Walter Schmerberg | Joeri Vreven | Joeri Vreven | 2 - 1 |
| Marco Bamps | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Geoffrey Borgers | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | 0 - 2 | |
| Stefaan Vanaeken | Jacques Ladang | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 0 - 2 | |
| Bart Geysenbergh | Kim Stroobants | Bart Geysenbergh | Bart Geysenbergh | 2 - 0 | |
| 5 - 9 |
KPL3 VS DWL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Willy Wouters | Gustave Hermans | Willy Wouters | Willy Wouters | 2 - 0 | |
| Stefaan Daenen | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | 0 - 2 | |
| Philippe Hendrickx | Johnny Vercruyssen | Philippe Hendrickx | Johnny Vercruyssen | Philippe Hendrickx | 2 - 1 |
| Luc Bueken | Bart Goosens | Bart Goosens | Bart Goosens | 0 - 2 | |
| Arnold Arron | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
| Francois Drijvers | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | 0 - 2 | |
| 4 - 9 |
KPL1 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Vanuytrecht | Laurens Cech | Laurens Cech | Laurens Cech | 0 - 2 | |
| Benjamin Beelen | Eric Driesmans | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 2 - 0 | |
| Hendrik Damm | Marc Vanderstukken | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 2 - 0 | |
| Yvan Boets | Ivo Vanbets | Yvan Boets | Ivo Vanbets | Yvan Boets | 2 - 1 |
| Peter Verbeylen | Gert Lintermans | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
| Rene Bueken | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
| 8 - 5 |
2025-10-17
HHM1 VS WVH1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Gurny | Brent Frooninckx | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 2 - 0 | |
| Eddy Gazia | Tim Stroobants | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 0 - 2 | |
| Peter Moens | Danny Moyens | Peter Moens | Peter Moens | 2 - 0 | |
| Andre Arnauts | Urbain Donni | Urbain Donni | Urbain Donni | 0 - 2 | |
| Jimmy Vandeput | Luc Denis | Luc Denis | Luc Denis | 0 - 2 | |
| Dries Uyterhaegen | Gerry Nijs | Dries Uyterhaegen | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 1 - 2 |
| 5 - 8 |
GMB1 VS DVG1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunter Onkelinx | Marco Bamps | Marco Bamps | Marco Bamps | 0 - 2 | |
| Danny Dumoulin | Bart Geysenbergh | Bart Geysenbergh | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 2 - 1 |
| Filip Noe | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | 0 - 2 | |
| Jos Jadot | Stefaan Vanaeken | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 0 | |
| Eddy Dumoulin | Joeri Vreven | Eddy Dumoulin | Eddy Dumoulin | 2 - 0 | |
| Didier Haway | Benny Peerenbooms | Didier Haway | Benny Peerenbooms | Didier Haway | 2 - 1 |
| 8 - 6 |
DWL1 VS WAW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Vanhellemont | Johan Benaets | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
| Bart Goosens | Maurice Vande cauter | Bart Goosens | Bart Goosens | 2 - 0 | |
| Wilfried Denruyter | Jos Vanwezer | Wilfried Denruyter | Wilfried Denruyter | 2 - 0 | |
| Johnny Vercruyssen | Raphael Laurent | Raphael Laurent | Johnny Vercruyssen | Raphael Laurent | 1 - 2 |
| Pedro Puttevils | Etienne Thomas | Pedro Puttevils | Etienne Thomas | Pedro Puttevils | 2 - 1 |
| Dirk Laermans | Luc Stuyckens | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 2 - 0 | |
| 11 - 3 |
DSN1 VS HBL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Stroobants | Carlo Prijs | Kim Stroobants | Kim Stroobants | 2 - 0 | |
| Yves Donni | Gunther Leonidas | Yves Donni | Yves Donni | 2 - 0 | |
| Jacques Ladang | Steven Van eyken | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 2 - 0 | |
| Marc Abeels | Sven Vaes | Sven Vaes | Marc Abeels | Marc Abeels | 2 - 1 |
| Marc Uyttebroek | Luc Knaepen | Marc Uyttebroek | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 1 - 2 |
| Michele Lentini | Egon Thomas | Egon Thomas | Egon Thomas | 0 - 2 | |
| 9 - 5 |
KPL1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Damm | Willy Wouters | Willy Wouters | Hendrik Damm | Willy Wouters | 1 - 2 |
| Yvan Boets | Arnold Arron | Yvan Boets | Yvan Boets | 2 - 0 | |
| Rene Bueken | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Rene Bueken | Stefaan Daenen | 1 - 2 |
| Peter Verbeylen | Luc Bueken | Luc Bueken | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 1 |
| Benjamin Beelen | Francois Drijvers | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 2 - 0 | |
| Jan Vanuytrecht | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 2 - 1 |
| 10 - 6 |
2025-10-10
DVG1 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico Wauters | Eddy Gazia | Nico Wauters | Eddy Gazia | Nico Wauters | 2 - 1 |
| Marco Bamps | Eddy Gurny | Marco Bamps | Marco Bamps | 2 - 0 | |
| Geoffrey Borgers | Andre Arnauts | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | 2 - 0 | |
| Stefaan Vanaeken | Ludo Hendrickx | Stefaan Vanaeken | Ludo Hendrickx | Stefaan Vanaeken | 2 - 1 |
| Benny Peerenbooms | Jimmy Vandeput | Benny Peerenbooms | Jimmy Vandeput | Jimmy Vandeput | 1 - 2 |
| Joeri Vreven | Peter Moens | Peter Moens | Joeri Vreven | Joeri Vreven | 2 - 1 |
| 11 - 5 |
WVH1 VS DWL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | David Vanhellemont | Brent Frooninckx | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 1 - 2 |
| Albert Tomboy | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | 0 - 2 | |
| Danny Moyens | Johnny Vercruyssen | Danny Moyens | Danny Moyens | 2 - 0 | |
| Tim Stroobants | Bart Goosens | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 2 - 0 | |
| Luc Denis | Willy Van dijcke | Luc Denis | Willy Van dijcke | Luc Denis | 2 - 1 |
| Urbain Donni | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
| 7 - 7 |
HBL1 VS GMB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Knaepen | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 0 - 2 | |
| Steven Van eyken | Didier Haway | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 2 - 0 | |
| Egon Thomas | Jos Jadot | Egon Thomas | Egon Thomas | 2 - 0 | |
| Carlo Prijs | Gunter Onkelinx | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 2 - 0 | |
| Gunther Leonidas | Frank Trossard | Gunther Leonidas | Frank Trossard | Frank Trossard | 1 - 2 |
| Sven Vaes | Filip Noe | Sven Vaes | Sven Vaes | 2 - 0 | |
| 9 - 4 |
WAW1 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Laermans | Yvan Boets | Yvan Boets | Marcel Laermans | Yvan Boets | 1 - 2 |
| Maurice Vande cauter | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | Maurice Vande cauter | Maurice Vande cauter | 2 - 1 |
| Etienne Thomas | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 2 - 1 |
| Gunther Gilis | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 0 - 2 | |
| Luc Stuyckens | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | Luc Stuyckens | Benny Torbeyns | 1 - 2 |
| 6 - 10 |
KPL2 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurens Cech | Willy Wouters | Laurens Cech | Willy Wouters | Laurens Cech | 2 - 1 |
| Ivo Vanbets | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Ivo Vanbets | Stefaan Daenen | 1 - 2 |
| Marc Vanderstukken | Arnold Arron | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | 2 - 0 | |
| Gert Lintermans | Luc Bueken | Gert Lintermans | Gert Lintermans | 2 - 0 | |
| Maurice Herinckx | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | 2 - 1 |
| Michel Blockx | Francois Drijvers | Michel Blockx | Michel Blockx | 2 - 0 | |
| 11 - 4 |