Ere vrijdag
2026-01-09
DVG1 VS DWL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bamps | Bart Goosens | Bart Goosens | Bart Goosens | 0 - 2 | |
| Nico Wauters | David Vanhellemont | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 0 - 2 | |
| Benny Peerenbooms | Pedro Puttevils | Benny Peerenbooms | Pedro Puttevils | Benny Peerenbooms | 2 - 1 |
| Kurt Aerts | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 0 - 2 | |
| Stefaan Vanaeken | Willy Van dijcke | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | 2 - 0 | |
| Bart Geysenbergh | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Bart Geysenbergh | Bart Geysenbergh | 2 - 1 |
| 6 - 8 |
HBL1 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Egon Thomas | Ludo Hendrickx | Egon Thomas | Ludo Hendrickx | Egon Thomas | 2 - 1 |
| Steven Van eyken | Eddy Gazia | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 2 - 0 | |
| Gunther Leonidas | Andre Arnauts | Andre Arnauts | Gunther Leonidas | Andre Arnauts | 1 - 2 |
| Carlo Prijs | Luc Gazia | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 2 - 0 | |
| Luc Knaepen | Peter Moens | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 2 - 0 | |
| Sven Vaes | Jimmy Vandeput | Jimmy Vandeput | Sven Vaes | Jimmy Vandeput | 1 - 2 |
| 10 - 5 |
WVH1 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | Yvan Boets | Brent Frooninckx | Yvan Boets | Brent Frooninckx | 2 - 1 |
| Gerry Nijs | Hendrik Damm | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 0 | |
| Danny Moyens | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 0 - 2 | |
| Luc Denis | Peter Verbeylen | Luc Denis | Peter Verbeylen | Luc Denis | 2 - 1 |
| Tim Stroobants | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
| Urbain Donni | Jan Vanuytrecht | Urbain Donni | Urbain Donni | 2 - 0 | |
| 8 - 6 |
WAW1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Thomas | Eddy Vanbrabant | Eddy Vanbrabant | Eddy Vanbrabant | 0 - 2 | |
| Luc Stuyckens | Francois Drijvers | Francois Drijvers | Francois Drijvers | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Arnold Arron | Arnold Arron | Arnold Arron | 0 - 2 | |
| Jean Denruyter | Luc Bueken | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 2 - 0 | |
| Jos Vanwezer | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
| Maurice Vande cauter | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 0 - 2 | |
| 2 - 10 |
KPL2 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Herinckx | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Marc Vanderstukken | Jacques Ladang | Marc Vanderstukken | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 1 - 2 |
| Eric Driesmans | Marc Abeels | Marc Abeels | Marc Abeels | 0 - 2 | |
| Kristof Huts | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | 0 - 2 | |
| Michel Blockx | Kim Stroobants | Kim Stroobants | Michel Blockx | Michel Blockx | 2 - 1 |
| Gert Lintermans | Michele Lentini | Gert Lintermans | Gert Lintermans | 2 - 0 | |
| 5 - 9 |
2026-01-02
DWL1 VS HBL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Vanhellemont | Gunther Leonidas | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
| Pedro Puttevils | Luc Knaepen | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 0 - 2 | |
| Bart Goosens | Sven Vaes | Bart Goosens | Bart Goosens | 2 - 0 | |
| Willy Van dijcke | Carlo Prijs | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | 2 - 0 | |
| Johnny Vercruyssen | Egon Thomas | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 2 - 0 | |
| Dirk Laermans | Davy Drijvers | Davy Drijvers | Dirk Laermans | Davy Drijvers | 1 - 2 |
| 9 - 4 |
KPL1 VS DVG1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hendrik Damm | Bart Geysenbergh | Hendrik Damm | Bart Geysenbergh | Hendrik Damm | 2 - 1 |
| Jan Vanuytrecht | Nico Wauters | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 2 - 0 | |
| Dirk Francois | Geoffrey Borgers | Dirk Francois | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | 1 - 2 |
| Yvan Boets | Stefaan Vanaeken | Yvan Boets | Stefaan Vanaeken | Yvan Boets | 2 - 1 |
| Rene Bueken | Joeri Vreven | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 0 | |
| Peter Verbeylen | Benny Peerenbooms | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
| 11 - 4 |
KPL3 VS WVH1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnold Arron | Alain Buttiens | Alain Buttiens | Arnold Arron | Alain Buttiens | 1 - 2 |
| Willy Wouters | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 0 - 2 | |
| Francois Drijvers | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Danny Moyens | Stefaan Daenen | Danny Moyens | Danny Moyens | 1 - 2 |
| Philippe Hendrickx | Luc Denis | Luc Denis | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 1 |
| Luc Bueken | Urbain Donni | Luc Bueken | Urbain Donni | Luc Bueken | 2 - 1 |
| 6 - 10 |
GMB1 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunter Onkelinx | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Danny Dumoulin | Marc Abeels | Marc Abeels | Marc Abeels | 0 - 2 | |
| Guy Scheerlinck | Jacques Ladang | Guy Scheerlinck | Jacques Ladang | Guy Scheerlinck | 2 - 1 |
| Didier Haway | Michele Lentini | Didier Haway | Didier Haway | 2 - 0 | |
| Filip Noe | Marc Uyttebroek | Filip Noe | Filip Noe | 2 - 0 | |
| Jos Jadot | Eddy Mievis | Eddy Mievis | Eddy Mievis | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
WAW1 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Thomas | Valere Arnauts | Etienne Thomas | Etienne Thomas | 2 - 0 | |
| Luc Stuyckens | Ivo Vanbets | Ivo Vanbets | Ivo Vanbets | 0 - 2 | |
| Raphael Laurent | Eric Driesmans | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 2 - 0 | |
| Jean Denruyter | Gert Lintermans | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 2 - 0 | |
| Maurice Vande cauter | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | Maurice Vande cauter | Maurice Herinckx | 1 - 2 |
| Jos Vanwezer | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
| 7 - 6 |
2025-12-19
HBL1 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Egon Thomas | Hendrik Damm | Hendrik Damm | Egon Thomas | Hendrik Damm | 1 - 2 |
| Carlo Prijs | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 0 - 2 | |
| Steven Van eyken | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 2 - 1 |
| Hilaire Flaming | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 0 - 2 | |
| Luc Knaepen | Roland Decatte | Roland Decatte | Roland Decatte | 0 - 2 | |
| Sven Vaes | Rene Bueken | Sven Vaes | Rene Bueken | Rene Bueken | 1 - 2 |
| 4 - 11 |
DVG1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Paul Kindermans | Willy Wouters | Jean-Paul Kindermans | Jean-Paul Kindermans | 2 - 0 | |
| Benny Peerenbooms | Francois Drijvers | Benny Peerenbooms | Francois Drijvers | Benny Peerenbooms | 2 - 1 |
| Geoffrey Borgers | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Geoffrey Borgers | Stefaan Daenen | 1 - 2 |
| Marco Bamps | Philippe Hendrickx | Marco Bamps | Marco Bamps | 2 - 0 | |
| Stefaan Vanaeken | Luc Bueken | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | 2 - 0 | |
| Joeri Vreven | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | 0 - 2 | |
| 9 - 5 |
DSN1 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Kim Stroobants | Dries Uyterhaegen | Kim Stroobants | Dries Uyterhaegen | Kim Stroobants | 2 - 1 |
| Yves Donni | Andre Arnauts | Yves Donni | Yves Donni | 2 - 0 | |
| Marc Abeels | Jimmy Vandeput | Jimmy Vandeput | Marc Abeels | Marc Abeels | 2 - 1 |
| Michele Lentini | Peter Moens | Michele Lentini | Michele Lentini | 2 - 0 | |
| Marc Uyttebroek | Eddy Gazia | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | 2 - 0 | |
| Jacques Ladang | Luc Gazia | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 2 - 0 | |
| 12 - 2 |
WVH1 VS WAW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | Jos Vanwezer | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 2 - 0 | |
| Danny Moyens | Luc Stuyckens | Danny Moyens | Luc Stuyckens | Danny Moyens | 2 - 1 |
| Gerry Nijs | Etienne Thomas | Gerry Nijs | Etienne Thomas | Gerry Nijs | 2 - 1 |
| Albert Tomboy | Jean Denruyter | Albert Tomboy | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 1 - 2 |
| Luc Denis | Maurice Vande cauter | Maurice Vande cauter | Luc Denis | Luc Denis | 2 - 1 |
| Urbain Donni | Raphael Laurent | Urbain Donni | Urbain Donni | 2 - 0 | |
| 11 - 5 |
KPL2 VS GMB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gert Lintermans | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 0 - 2 | |
| Ivo Vanbets | Didier Haway | Didier Haway | Ivo Vanbets | Ivo Vanbets | 2 - 1 |
| Marc Vanderstukken | Gunter Onkelinx | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | 2 - 0 | |
| Eric Driesmans | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Eric Driesmans | Eric Driesmans | 2 - 1 |
| Maurice Herinckx | Filip Noe | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | 2 - 0 | |
| Michel Blockx | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
| 8 - 6 |
2025-12-12
KPL3 VS HBL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Francois Drijvers | Carlo Prijs | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 0 - 2 | |
| Willy Wouters | Steven Van eyken | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 0 - 2 | |
| Luc Bueken | Sven Vaes | Sven Vaes | Sven Vaes | 0 - 2 | |
| Arnold Arron | Egon Thomas | Egon Thomas | Arnold Arron | Egon Thomas | 1 - 2 |
| Philippe Hendrickx | Hilaire Flaming | Philippe Hendrickx | Hilaire Flaming | Philippe Hendrickx | 2 - 1 |
| Stefaan Daenen | Luc Knaepen | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 0 - 2 | |
| 3 - 11 |
DWL1 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Willy Van dijcke | Michele Lentini | Michele Lentini | Willy Van dijcke | Michele Lentini | 1 - 2 |
| Johnny Vercruyssen | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Bart Goosens | Marc Abeels | Bart Goosens | Marc Abeels | Bart Goosens | 2 - 1 |
| Pedro Puttevils | Jacques Ladang | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 0 - 2 | |
| David Verboomen | Kim Stroobants | David Verboomen | David Verboomen | 2 - 0 | |
| Dirk Laermans | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | Marc Uyttebroek | 0 - 2 | |
| 5 - 9 |
WAW1 VS DVG1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Thomas | Jean-Paul Kindermans | Jean-Paul Kindermans | Jean-Paul Kindermans | 0 - 2 | |
| Dominique Knops | Nico Wauters | Dominique Knops | Nico Wauters | Dominique Knops | 2 - 1 |
| Luc Stuyckens | Benny Peerenbooms | Benny Peerenbooms | Benny Peerenbooms | 0 - 2 | |
| Maurice Vande cauter | Stefaan Vanaeken | Maurice Vande cauter | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | 1 - 2 |
| Raphael Laurent | Joeri Vreven | Joeri Vreven | Joeri Vreven | 0 - 2 | |
| Gunther Gilis | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | Gunther Gilis | Gunther Gilis | 2 - 1 |
| 5 - 10 |
HHM1 VS GMB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ludo Hendrickx | Danny Dumoulin | Ludo Hendrickx | Danny Dumoulin | Ludo Hendrickx | 2 - 1 |
| Peter Moens | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
| Andre Arnauts | Remy Serre | Andre Arnauts | Andre Arnauts | 2 - 0 | |
| Dries Uyterhaegen | Filip Noe | Dries Uyterhaegen | Dries Uyterhaegen | 2 - 0 | |
| Eddy Gazia | Didier Haway | Didier Haway | Didier Haway | 0 - 2 | |
| Jimmy Vandeput | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
| 6 - 7 |
WVH1 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | Laurens Cech | Laurens Cech | Brent Frooninckx | Laurens Cech | 1 - 2 |
| Alain Buttiens | Ivo Vanbets | Alain Buttiens | Alain Buttiens | 2 - 0 | |
| Albert Tomboy | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | 0 - 2 | |
| Luc Denis | Eric Driesmans | Luc Denis | Luc Denis | 2 - 0 | |
| Danny Moyens | Maurice Herinckx | Danny Moyens | Danny Moyens | 2 - 0 | |
| Tim Stroobants | Michel Blockx | Tim Stroobants | Michel Blockx | Tim Stroobants | 2 - 1 |
| 9 - 5 |