Ere vrijdag
2026-02-20
KPL3 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Willy Wouters | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Francois Drijvers | Michele Lentini | Michele Lentini | Michele Lentini | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Jacques Ladang | Jacques Ladang | Stefaan Daenen | Jacques Ladang | 1 - 2 |
| Luc Bueken | Marc Abeels | Marc Abeels | Luc Bueken | Marc Abeels | 1 - 2 |
| Arnold Arron | Kim Stroobants | Kim Stroobants | Kim Stroobants | 0 - 2 | |
| Philippe Hendrickx | Marc Uyttebroek | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 2 - 0 | |
| 4 - 10 |
KPL1 VS GMB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Beelen | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | Benjamin Beelen | Danny Dumoulin | 1 - 2 |
| Jan Vanuytrecht | Didier Haway | Jan Vanuytrecht | Didier Haway | Didier Haway | 1 - 2 |
| Yvan Boets | Pascal Quintens | Yvan Boets | Yvan Boets | 2 - 0 | |
| Hendrik Damm | Patrick Vanoverschelde | Patrick Vanoverschelde | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 2 - 1 |
| Peter Verbeylen | Gunter Onkelinx | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 2 - 0 | |
| Rene Bueken | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Rene Bueken | Rene Bueken | 2 - 1 |
| 10 - 6 |
WVH1 VS HBL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | Gunther Leonidas | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 2 - 0 | |
| Gerry Nijs | Egon Thomas | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 0 | |
| Urbain Donni | Luc Knaepen | Luc Knaepen | Urbain Donni | Luc Knaepen | 1 - 2 |
| Tim Stroobants | Steven Van eyken | Tim Stroobants | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 1 - 2 |
| Danny Moyens | Sven Vaes | Danny Moyens | Danny Moyens | 2 - 0 | |
| Luc Denis | Hilaire Flaming | Luc Denis | Luc Denis | 2 - 0 | |
| 10 - 4 |
DWL1 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustave Hermans | Luc Gazia | Gustave Hermans | Luc Gazia | Luc Gazia | 1 - 2 |
| Johnny Vercruyssen | Andre Arnauts | Johnny Vercruyssen | Andre Arnauts | Johnny Vercruyssen | 2 - 1 |
| Bart Goosens | Eddy Gazia | Bart Goosens | Bart Goosens | 2 - 0 | |
| Pedro Puttevils | Ludo Hendrickx | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | 2 - 0 | |
| Willy Van dijcke | Jimmy Vandeput | Jimmy Vandeput | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | 2 - 1 |
| Dirk Laermans | Peter Moens | Peter Moens | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 2 - 1 |
| 11 - 5 |
DVG1 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Bamps | Ivo Vanbets | Marco Bamps | Marco Bamps | 2 - 0 | |
| Jean-Paul Kindermans | Gert Lintermans | Gert Lintermans | Jean-Paul Kindermans | Gert Lintermans | 1 - 2 |
| Geoffrey Borgers | Eric Driesmans | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | 2 - 0 | |
| Stefaan Vanaeken | Marc Vanderstukken | Marc Vanderstukken | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | 2 - 1 |
| Nico Wauters | Maurice Herinckx | Nico Wauters | Nico Wauters | 2 - 0 | |
| Joeri Vreven | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
| 9 - 5 |
2026-02-13
DSN1 VS WAW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Michele Lentini | Luc Stuyckens | Michele Lentini | Luc Stuyckens | Michele Lentini | 2 - 1 |
| Marc Abeels | Marcel Laermans | Marc Abeels | Marc Abeels | 2 - 0 | |
| Jacques Ladang | Raphael Laurent | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 2 - 0 | |
| Marc Uyttebroek | Jean Denruyter | Marc Uyttebroek | Jean Denruyter | Jean Denruyter | 1 - 2 |
| Eddy Mievis | Etienne Thomas | Eddy Mievis | Etienne Thomas | Etienne Thomas | 1 - 2 |
| Yves Donni | Maurice Vande cauter | Yves Donni | Yves Donni | 2 - 0 | |
| 10 - 5 |
GMB1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Dumoulin | Willy Wouters | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 2 - 0 | |
| Patrick Vanoverschelde | Luc Bueken | Luc Bueken | Patrick Vanoverschelde | Patrick Vanoverschelde | 2 - 1 |
| Roger Vandermeulen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | 0 - 2 | |
| Gunter Onkelinx | Arnold Arron | Arnold Arron | Gunter Onkelinx | Arnold Arron | 1 - 2 |
| Jos Jadot | Francois Drijvers | Jos Jadot | Jos Jadot | 2 - 0 | |
| Pascal Quintens | Philippe Hendrickx | Pascal Quintens | Pascal Quintens | 2 - 0 | |
| 9 - 5 |
HHM1 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Gazia | Hendrik Damm | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 0 - 2 | |
| Eddy Gurny | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 0 - 2 | |
| Andre Arnauts | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 0 - 2 | |
| Jimmy Vandeput | Yvan Boets | Yvan Boets | Yvan Boets | 0 - 2 | |
| Peter Moens | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 0 - 2 | |
| Eddy Gazia | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
| 0 - 12 |
HBL1 VS DVG1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sven Vaes | Jean-Paul Kindermans | Sven Vaes | Sven Vaes | 2 - 0 | |
| Egon Thomas | Geoffrey Borgers | Geoffrey Borgers | Egon Thomas | Geoffrey Borgers | 1 - 2 |
| Gunther Leonidas | Marco Bamps | Marco Bamps | Marco Bamps | 0 - 2 | |
| Carlo Prijs | Nico Wauters | Nico Wauters | Nico Wauters | 0 - 2 | |
| Steven Van eyken | Joeri Vreven | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 2 - 0 | |
| Luc Knaepen | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | 0 - 2 | |
| 5 - 8 |
KPL2 VS DWL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Marc Vanderstukken | David Vanhellemont | Marc Vanderstukken | David Vanhellemont | Marc Vanderstukken | 2 - 1 |
| Eric Driesmans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Eric Driesmans | Eric Driesmans | 2 - 1 |
| Ivo Vanbets | Johnny Vercruyssen | Ivo Vanbets | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 1 - 2 |
| Maurice Herinckx | David Verboomen | Maurice Herinckx | Maurice Herinckx | 2 - 0 | |
| Gert Lintermans | Bart Goosens | Bart Goosens | Bart Goosens | 0 - 2 | |
| Michel Blockx | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | Michel Blockx | Michel Blockx | 2 - 1 |
| 9 - 7 |
2026-02-06
WAW1 VS GMB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Stuyckens | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | Danny Dumoulin | 0 - 2 | |
| Jos Vanwezer | Didier Haway | Didier Haway | Didier Haway | 0 - 2 | |
| Jean Denruyter | Gunter Onkelinx | Jean Denruyter | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 1 - 2 |
| Etienne Thomas | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Etienne Thomas | Etienne Thomas | 2 - 1 |
| Maurice Vande cauter | Filip Noe | Filip Noe | Maurice Vande cauter | Filip Noe | 1 - 2 |
| Raphael Laurent | Jos Jadot | Jos Jadot | Jos Jadot | 0 - 2 | |
| 4 - 11 |
WVH1 VS DSN1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent Frooninckx | Yves Donni | Yves Donni | Yves Donni | 0 - 2 | |
| Danny Moyens | Eddy Mievis | Eddy Mievis | Danny Moyens | Eddy Mievis | 1 - 2 |
| Urbain Donni | Michele Lentini | Michele Lentini | Michele Lentini | 0 - 2 | |
| Luc Denis | Jacques Ladang | Jacques Ladang | Jacques Ladang | 0 - 2 | |
| Gerry Nijs | Marc Uyttebroek | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 2 - 0 | |
| Tim Stroobants | Marc Abeels | Tim Stroobants | Marc Abeels | Tim Stroobants | 2 - 1 |
| 5 - 9 |
KPL3 VS HHM1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Willy Wouters | Ludo Hendrickx | Ludo Hendrickx | Ludo Hendrickx | 0 - 2 | |
| Stefaan Daenen | Eddy Gurny | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 0 - 2 | |
| Francois Drijvers | Jimmy Vandeput | Francois Drijvers | Jimmy Vandeput | Francois Drijvers | 2 - 1 |
| Luc Bueken | Eddy Gazia | Luc Bueken | Luc Bueken | 2 - 0 | |
| Philippe Hendrickx | Andre Arnauts | Andre Arnauts | Andre Arnauts | 0 - 2 | |
| Arnold Arron | Peter Moens | Peter Moens | Arnold Arron | Peter Moens | 1 - 2 |
| 5 - 9 |
KPL1 VS DWL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Vanuytrecht | David Vanhellemont | David Vanhellemont | Jan Vanuytrecht | David Vanhellemont | 1 - 2 |
| Hendrik Damm | David Verboomen | David Verboomen | David Verboomen | 0 - 2 | |
| Yvan Boets | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | 0 - 2 | |
| Peter Verbeylen | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | Peter Verbeylen | Johnny Vercruyssen | 1 - 2 |
| Rene Bueken | Bart Goosens | Bart Goosens | Rene Bueken | Bart Goosens | 1 - 2 |
| Benjamin Beelen | Dirk Laermans | Dirk Laermans | Dirk Laermans | 0 - 2 | |
| 3 - 12 |
HBL1 VS KPL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunther Leonidas | Laurens Cech | Laurens Cech | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 2 - 1 |
| Luc Knaepen | Eric Driesmans | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 2 - 0 | |
| Steven Van eyken | Maurice Herinckx | Steven Van eyken | Steven Van eyken | 2 - 0 | |
| Carlo Prijs | Kristof Huts | Kristof Huts | Carlo Prijs | Carlo Prijs | 2 - 1 |
| Davy Drijvers | Marc Vanderstukken | Davy Drijvers | Davy Drijvers | 2 - 0 | |
| Sven Vaes | Michel Blockx | Michel Blockx | Michel Blockx | 0 - 2 | |
| 10 - 4 |
2026-01-30
GMB1 VS WVH1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Didier Haway | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Didier Haway | Didier Haway | 2 - 1 |
| Danny Dumoulin | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 0 - 2 | |
| Jos Jadot | Danny Moyens | Danny Moyens | Danny Moyens | 0 - 2 | |
| Gunter Onkelinx | Urbain Donni | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 2 - 0 | |
| Filip Noe | Tim Stroobants | Filip Noe | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 1 - 2 |
| Pascal Quintens | Luc Denis | Pascal Quintens | Pascal Quintens | 2 - 0 | |
| 7 - 7 |
HHM1 VS WAW1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Gurny | Frank Casters | Eddy Gurny | Frank Casters | Eddy Gurny | 2 - 1 |
| Jimmy Vandeput | Raphael Laurent | Raphael Laurent | Raphael Laurent | 0 - 2 | |
| Andre Arnauts | Dominique Knops | Dominique Knops | Dominique Knops | 0 - 2 | |
| Eddy Gazia | Jos Vanwezer | Eddy Gazia | Jos Vanwezer | Eddy Gazia | 2 - 1 |
| Luc Gazia | Luc Stuyckens | Luc Stuyckens | Luc Stuyckens | 0 - 2 | |
| Peter Moens | Etienne Thomas | Peter Moens | Etienne Thomas | Peter Moens | 2 - 1 |
| 6 - 9 |
DSN1 VS DVG1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Yves Donni | Nico Wauters | Yves Donni | Yves Donni | 2 - 0 | |
| Eddy L'homme | Marco Bamps | Marco Bamps | Marco Bamps | 0 - 2 | |
| Marc Abeels | Geoffrey Borgers | Marc Abeels | Geoffrey Borgers | Marc Abeels | 2 - 1 |
| Jacques Ladang | Bart Geysenbergh | Bart Geysenbergh | Bart Geysenbergh | 0 - 2 | |
| Michele Lentini | Joeri Vreven | Michele Lentini | Joeri Vreven | Joeri Vreven | 1 - 2 |
| Marc Uyttebroek | Stefaan Vanaeken | Marc Uyttebroek | Stefaan Vanaeken | Stefaan Vanaeken | 1 - 2 |
| 6 - 9 |
DWL1 VS KPL3
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| David Vanhellemont | Willy Wouters | David Vanhellemont | David Vanhellemont | 2 - 0 | |
| Pedro Puttevils | Francois Drijvers | Pedro Puttevils | Pedro Puttevils | 2 - 0 | |
| Willy Van dijcke | Luc Bueken | Willy Van dijcke | Willy Van dijcke | 2 - 0 | |
| Johnny Vercruyssen | Arnold Arron | Johnny Vercruyssen | Johnny Vercruyssen | 2 - 0 | |
| Bart Goosens | Stefaan Daenen | Bart Goosens | Bart Goosens | 2 - 0 | |
| Dirk Laermans | Philippe Hendrickx | Dirk Laermans | Philippe Hendrickx | Dirk Laermans | 2 - 1 |
| 12 - 1 |
KPL2 VS KPL1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Laurens Cech | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | 0 - 2 | |
| Michel Blockx | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
| Ivo Vanbets | Yvan Boets | Yvan Boets | Yvan Boets | 0 - 2 | |
| Eric Driesmans | Eddy Vanbrabant | Eddy Vanbrabant | Eddy Vanbrabant | 0 - 2 | |
| Gert Lintermans | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | Gert Lintermans | Gert Lintermans | 2 - 1 |
| Marc Vanderstukken | Hendrik Damm | Marc Vanderstukken | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 1 - 2 |
| 3 - 11 |