Eerste vrijdag
2024-09-20
MOL1 VS HBL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Christian Vandormael | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | Christian Vandormael | Christian Vandormael | 2 - 1 |
Willy Wouters | Carlo Prijs | Willy Wouters | Willy Wouters | 2 - 0 | |
Jean Dewaelheyns | Luc Knaepen | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 0 - 2 | |
Philippe Hendrickx | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 0 - 2 | |
Luc Bueken | Sven Vaes | Sven Vaes | Sven Vaes | 0 - 2 | |
Francois Drijvers | Egon Thomas | Egon Thomas | Egon Thomas | 0 - 2 | |
4 - 9 |
HBL2 VS WVH2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Walter Vanroelen | Etienne Polleunis | Etienne Polleunis | Etienne Polleunis | 0 - 2 | |
Ludwig Desmet | Willy Haccour | Ludwig Desmet | Willy Haccour | Ludwig Desmet | 2 - 1 |
Stefan Pareng | Rene Winnen | Rene Winnen | Rene Winnen | 0 - 2 | |
Jozef Strouven | Henri Lenaerts | Jozef Strouven | Henri Lenaerts | Jozef Strouven | 2 - 1 |
Ronny Vanhove | Luc Holsbeek | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | 2 - 0 | |
Andre Laermans | Ludo Hottat | Andre Laermans | Ludo Hottat | Ludo Hottat | 1 - 2 |
7 - 8 |
WVH1 VS DHPZ1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Brent Frooninckx | Eddy Lormans | Eddy Lormans | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 2 - 1 |
Geert Goethuys | Patrick Houwaer | Geert Goethuys | Geert Goethuys | 2 - 0 | |
Gerry Nijs | Marc Pulinx | Gerry Nijs | Marc Pulinx | Marc Pulinx | 1 - 2 |
Luc Denis | Romain Jonckers | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 0 - 2 | |
Tim Stroobants | Dirk Roelands | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 2 - 0 | |
Urbain Donni | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | Stefan Vansichem | 0 - 2 | |
7 - 7 |
DSN1 VS WAW1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Jos Motton | Maurice Vande Cauter | Jos Motton | Jos Motton | 2 - 0 | |
François Marteau | Etienne Thomas | Etienne Thomas | Etienne Thomas | 0 - 2 | |
Bart De Brier | Luc Stuyckens | Luc Stuyckens | Luc Stuyckens | 0 - 2 | |
Johnny Bottin | Jacques Lauwerijs Jean | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 2 - 0 | |
Jean-p. Vancranenbroeck | Hugo Adams | Hugo Adams | Jean-p. Vancranenbroeck | Hugo Adams | 1 - 2 |
Christophe Delhalle | Johan Benaets | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 2 - 0 | |
7 - 6 |
2024-09-27
KNB1 VS HHM1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Dirk Dupont | Jimmy Vandeput | Dirk Dupont | Dirk Dupont | 2 - 0 | |
Jos Maes | Andre Arnauts | Andre Arnauts | Andre Arnauts | 0 - 2 | |
Dimitri Steegmans | Eddy Gazia | Eddy Gazia | Eddy Gazia | 0 - 2 | |
Alex Geysenbergh | Eddy Gurny | Eddy Gurny | Eddy Gurny | 0 - 2 | |
Luc Tritsmans | Peter Moens | Luc Tritsmans | Peter Moens | Luc Tritsmans | 2 - 1 |
Collin Van De Ginste | Luc Gazia | Collin Van De Ginste | Luc Gazia | Collin Van De Ginste | 2 - 1 |
6 - 8 |
GMB2 VS KPL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Danny Dumoulin | Yvan Boets | Yvan Boets | Yvan Boets | 0 - 2 | |
Remy Serre | Hendrik Damm | Hendrik Damm | Hendrik Damm | 0 - 2 | |
Marc Brike | Benjamin Beelen | Benjamin Beelen | Marc Brike | Marc Brike | 2 - 1 |
Roland Vanderwaeren | Gunther Cresens | Gunther Cresens | Gunther Cresens | 0 - 2 | |
Guy Scheerlinck | Peter Verbeylen | Guy Scheerlinck | Peter Verbeylen | Peter Verbeylen | 1 - 2 |
Jozef Veulemans | Rene Bueken | Rene Bueken | Rene Bueken | 0 - 2 | |
3 - 11 |
KPL2 VS GMB1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eric Driesmans | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | Gunter Onkelinx | 0 - 2 | |
Marc Vanderstukken | Geert Balck | Geert Balck | Marc Vanderstukken | Geert Balck | 1 - 2 |
Gert Lintermans | Jos Jadot | Gert Lintermans | Gert Lintermans | 2 - 0 | |
Kristof Huts | Frank Trossard | Frank Trossard | Kristof Huts | Frank Trossard | 1 - 2 |
Michel Blockx | Didier Haway | Michel Blockx | Michel Blockx | 2 - 0 | |
Ivo Vanbets | Filip Noe | Filip Noe | Filip Noe | 0 - 2 | |
6 - 8 |
HBL1 VS KPL3
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Carlo Prijs | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | Jan Vanuytrecht | 0 - 2 | |
Luc Knaepen | Stefaan Daenen | Stefaan Daenen | Luc Knaepen | Luc Knaepen | 2 - 1 |
Gunther Leonidas | David Wouters | Gunther Leonidas | Gunther Leonidas | 2 - 0 | |
Steven Van Eyken | Arnold Arron | Steven Van Eyken | Steven Van Eyken | 2 - 0 | |
Sven Vaes | Nico Courant | Sven Vaes | Sven Vaes | 2 - 0 | |
Koen Petre | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | Benny Torbeyns | 0 - 2 | |
8 - 5 |
BCB1 VS HBL2
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Paul Janssens | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | Paul Janssens | Walter Vanroelen | 1 - 2 |
Eddy Willems | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | Eddy Willems | Eddy Willems | 2 - 1 |
René Hendrickx | Stefan Pareng | René Hendrickx | Stefan Pareng | René Hendrickx | 2 - 1 |
Remy Denhaen | Jozef Strouven | Jozef Strouven | Remy Denhaen | Remy Denhaen | 2 - 1 |
Jozef Blockx | Ronny Vanhove | Jozef Blockx | Ronny Vanhove | Jozef Blockx | 2 - 1 |
Michel Willems | Andre Laermans | Michel Willems | Michel Willems | 2 - 0 | |
11 - 6 |
DHPZ1 VS MOL1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Eddy Lormans | Francois Drijvers | Francois Drijvers | Francois Drijvers | 0 - 2 | |
Marc Pulinx | Luc Vandenreyt | Marc Pulinx | Luc Vandenreyt | Marc Pulinx | 2 - 1 |
Stefan Vansichem | Jean Dewaelheyns | Jean Dewaelheyns | Jean Dewaelheyns | 0 - 2 | |
Patrick Houwaer | Philippe Hendrickx | Patrick Houwaer | Philippe Hendrickx | Philippe Hendrickx | 1 - 2 |
Dirk Roelands | Luc Bueken | Luc Bueken | Dirk Roelands | Luc Bueken | 1 - 2 |
Romain Jonckers | Christian Vandormael | Christian Vandormael | Romain Jonckers | Christian Vandormael | 1 - 2 |
5 - 11 |
WVH2 VS DSN1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Etienne Polleunis | Jos Motton | Etienne Polleunis | Etienne Polleunis | 2 - 0 | |
Willy Haccour | François Marteau | Willy Haccour | Willy Haccour | 2 - 0 | |
Luc Holsbeek | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 0 - 2 | |
Rene Winnen | Romain Peetermans | Romain Peetermans | Romain Peetermans | 0 - 2 | |
Henri Lenaerts | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
Ludo Hottat | Jean-p. Vancranenbroeck | Jean-p. Vancranenbroeck | Jean-p. Vancranenbroeck | 0 - 2 | |
4 - 8 |
WAW2 VS WVH1
Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
---|---|---|---|---|---|
Danny Swillen | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | Brent Frooninckx | 0 - 2 | |
Rene Lelie | Gerry Nijs | Gerry Nijs | Gerry Nijs | 0 - 2 | |
Luc Stuyckens | Danny Moyens | Danny Moyens | Danny Moyens | 0 - 2 | |
Theophiel Ickx | Geert Goethuys | Theophiel Ickx | Geert Goethuys | Theophiel Ickx | 2 - 1 |
Gilbert Rems | Tim Stroobants | Tim Stroobants | Tim Stroobants | 0 - 2 | |
Willem Laermans | Urbain Donni | Urbain Donni | Willem Laermans | Urbain Donni | 1 - 2 |
3 - 11 |