Eerste vrijdag
2025-11-14
DSN2 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| François Marteau | Freddy De boelpaep | Freddy De boelpaep | François Marteau | François Marteau | 2 - 1 |
| Bart De brier | Rene Lelie | Rene Lelie | Bart De brier | Bart De brier | 2 - 1 |
| Romain Peetermans | Danny Swillen | Danny Swillen | Danny Swillen | 0 - 2 | |
| Johnny Bottin | Gilbert Rems | Gilbert Rems | Gilbert Rems | 0 - 2 | |
| Christophe Delhalle | Willem Laermans | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 2 - 0 | |
| Jean-p. Vancranenbroeck | Theophiel Ickx | Jean-p. Vancranenbroeck | Jean-p. Vancranenbroeck | 2 - 0 | |
| 8 - 6 |
BCB1 VS WVH2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Willems | Henri Lenaerts | Eddy Willems | Eddy Willems | 2 - 0 | |
| Ronny Bastijns | Etienne Polleunis | Ronny Bastijns | Etienne Polleunis | Ronny Bastijns | 2 - 1 |
| Paul Janssens | Ludo Beelen | Paul Janssens | Ludo Beelen | Paul Janssens | 2 - 1 |
| Michél Willems | Ludo Hottat | Ludo Hottat | Michél Willems | Michél Willems | 2 - 1 |
| Michel Willems | Geert Goethuys | Geert Goethuys | Geert Goethuys | 0 - 2 | |
| Jozef Blockx | Alain Buttiens | Jozef Blockx | Alain Buttiens | Jozef Blockx | 2 - 1 |
| 10 - 6 |
GMB2 VS KPL4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Veulemans | Marc Van baelen | Marc Van baelen | Marc Van baelen | 0 - 2 | |
| Dimitri Christiaens | Luc Tritsmans | Dimitri Christiaens | Dimitri Christiaens | 2 - 0 | |
| Remy Serre | Nancy Peetermans | Remy Serre | Remy Serre | 2 - 0 | |
| Roger Vandermeulen | Francois Persoons | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 2 - 0 | |
| Ronny Broos | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | 0 - 2 | |
| Roland Vanderwaeren | Daniel Ashman | Roland Vanderwaeren | Daniel Ashman | Roland Vanderwaeren | 2 - 1 |
| 8 - 5 |
OSGZ1 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Vanhove | Eddy Driljeux | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | 2 - 0 | |
| Rene Poffe | Erwin Abeels | Erwin Abeels | Erwin Abeels | 0 - 2 | |
| Peter Fransis | Marc Pulinx | Marc Pulinx | Peter Fransis | Peter Fransis | 2 - 1 |
| Jos Gysemberg | Pieter Segers | Pieter Segers | Pieter Segers | 0 - 2 | |
| Andre Laermans | Rik Rubens | Rik Rubens | Rik Rubens | 0 - 2 | |
| Walter Vanroelen | Dirk Roelands | Walter Vanroelen | Walter Vanroelen | 2 - 0 | |
| 6 - 7 |
DHPZ1 VS DWL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Michel Struys | Thierry Van lierde | Thierry Van lierde | Thierry Van lierde | 0 - 2 | |
| Romain Jonckers | Erwin Van de kerkhove | Erwin Van de kerkhove | Erwin Van de kerkhove | 0 - 2 | |
| Marc Boyen | Alexander Mombaerts | Marc Boyen | Alexander Mombaerts | Marc Boyen | 2 - 1 |
| Hedwig Mievis | Guillaume De mal | Hedwig Mievis | Guillaume De mal | Guillaume De mal | 1 - 2 |
| Luc Vandenreyt | Edouard Delmont | Edouard Delmont | Luc Vandenreyt | Edouard Delmont | 1 - 2 |
| Gunter Boyen | Patrick Beullens | Patrick Beullens | Gunter Boyen | Patrick Beullens | 1 - 2 |
| 5 - 11 |
2025-10-31
WVH2 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepp Donni | Jos Motton | Jos Motton | Jos Motton | 0 - 2 | |
| Willy Haccour | Bart De brier | Willy Haccour | Bart De brier | Bart De brier | 1 - 2 |
| Etienne Polleunis | Davy Malt | Etienne Polleunis | Davy Malt | Davy Malt | 1 - 2 |
| Henri Lenaerts | François Marteau | Henri Lenaerts | Henri Lenaerts | 2 - 0 | |
| Geert Goethuys | Romain Peetermans | Geert Goethuys | Romain Peetermans | Geert Goethuys | 2 - 1 |
| Ludo Hottat | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
| 6 - 9 |
WAW2 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddy De boelpaep | Dimitri Christiaens | Dimitri Christiaens | Freddy De boelpaep | Freddy De boelpaep | 2 - 1 |
| Rene Lelie | Andy Roosen | Rene Lelie | Rene Lelie | 2 - 0 | |
| Willem Laermans | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 0 - 2 | |
| Theophiel Ickx | Remy Serre | Remy Serre | Remy Serre | 0 - 2 | |
| Gilbert Rems | Roland Vanderwaeren | Gilbert Rems | Gilbert Rems | 2 - 0 | |
| Danny Swillen | Jozef Veulemans | Danny Swillen | Danny Swillen | 2 - 0 | |
| 8 - 5 |
DHPZ2 VS BCB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwin Abeels | Jozef Blockx | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 0 - 2 | |
| Eddy Driljeux | Paul Janssens | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | 2 - 0 | |
| Peter Vangilbergen | Eddy Willems | Eddy Willems | Eddy Willems | 0 - 2 | |
| Dirk Roelands | Michel Willems | Michel Willems | Michel Willems | 0 - 2 | |
| Marc Pulinx | Michél Willems | Marc Pulinx | Michél Willems | Marc Pulinx | 2 - 1 |
| Pieter Segers | Timothy Willems | Pieter Segers | Timothy Willems | Pieter Segers | 2 - 1 |
| 6 - 8 |
KPL4 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy Van oevelen | Michel Struys | Michel Struys | Michel Struys | 0 - 2 | |
| Daniel Ashman | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | Hedwig Mievis | 0 - 2 | |
| Dirk Dupont | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 0 - 2 | |
| Marc Van baelen | Romain Jonckers | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 0 - 2 | |
| Marleen Pairoux | Gunter Boyen | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 0 - 2 | |
| Francois Persoons | Marc Boyen | Francois Persoons | Marc Boyen | Marc Boyen | 1 - 2 |
| 1 - 12 |
HBL2 VS OSGZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jenthe Leonidas | Mario Smets | Mario Smets | Mario Smets | 0 - 2 | |
| Stefan Pareng | Gerrit Putzeys | Stefan Pareng | Stefan Pareng | 2 - 0 | |
| Bert Vangilbergen | Rene Poffe | Bert Vangilbergen | Bert Vangilbergen | 2 - 0 | |
| Ludwig Desmet | Andre Laermans | Ludwig Desmet | Ludwig Desmet | 2 - 0 | |
| Jozef Strouven | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | 0 - 2 | |
| Eddy Reniers | Walter Vanroelen | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 2 - 0 | |
| 8 - 4 |
2025-10-24
GMB2 VS WVH2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Jozef Veulemans | Etienne Polleunis | Etienne Polleunis | Etienne Polleunis | 0 - 2 | |
| Andy Roosen | Henri Lenaerts | Henri Lenaerts | Henri Lenaerts | 0 - 2 | |
| Roger Vandermeulen | Willy Haccour | Roger Vandermeulen | Willy Haccour | Roger Vandermeulen | 2 - 1 |
| Remy Serre | Ludo Beelen | Remy Serre | Remy Serre | 2 - 0 | |
| Dimitri Christiaens | Geert Goethuys | Dimitri Christiaens | Dimitri Christiaens | 2 - 0 | |
| Roland Vanderwaeren | Ludo Hottat | Ludo Hottat | Roland Vanderwaeren | Roland Vanderwaeren | 2 - 1 |
| 8 - 6 |
DSN2 VS DHPZ2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy L'homme | Eddy Driljeux | Eddy L'homme | Eddy Driljeux | Eddy L'homme | 2 - 1 |
| Christophe Delhalle | Erwin Abeels | Erwin Abeels | Christophe Delhalle | Christophe Delhalle | 2 - 1 |
| Jos Motton | Marc Pulinx | Jos Motton | Marc Pulinx | Jos Motton | 2 - 1 |
| Bart De brier | Peter Vangilbergen | Bart De brier | Bart De brier | 2 - 0 | |
| François Marteau | Dirk Roelands | Dirk Roelands | François Marteau | François Marteau | 2 - 1 |
| Romain Peetermans | Pieter Segers | Pieter Segers | Romain Peetermans | Pieter Segers | 1 - 2 |
| 11 - 6 |
DHPZ1 VS WAW2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Luc Vandenreyt | Gilbert Rems | Luc Vandenreyt | Gilbert Rems | Gilbert Rems | 1 - 2 |
| Romain Jonckers | Theo Veulemans | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 2 - 0 | |
| Hedwig Mievis | Danny Swillen | Hedwig Mievis | Danny Swillen | Hedwig Mievis | 2 - 1 |
| Marc Boyen | Rene Lelie | Marc Boyen | Marc Boyen | 2 - 0 | |
| Tom Ghijsens | Theophiel Ickx | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 2 - 0 | |
| Gunter Boyen | Willem Laermans | Gunter Boyen | Gunter Boyen | 2 - 0 | |
| 11 - 3 |
BCB1 VS HBL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Janssens | Jozef Strouven | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 0 - 2 | |
| Eddy Willems | Jenthe Leonidas | Eddy Willems | Jenthe Leonidas | Jenthe Leonidas | 1 - 2 |
| Remy Denhaen | Bert Vangilbergen | Remy Denhaen | Remy Denhaen | 2 - 0 | |
| Michél Willems | Ludwig Desmet | Michél Willems | Michél Willems | 2 - 0 | |
| Jozef Blockx | Stefan Pareng | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 2 - 0 | |
| Michel Willems | Eddy Reniers | Michel Willems | Eddy Reniers | Eddy Reniers | 1 - 2 |
| 8 - 6 |
DWL2 VS KPL4
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Beullens | Nancy Van oevelen | Nancy Van oevelen | Patrick Beullens | Nancy Van oevelen | 1 - 2 |
| Thierry Van lierde | Luc Tritsmans | Luc Tritsmans | Thierry Van lierde | Thierry Van lierde | 2 - 1 |
| Erwin Van de kerkhove | Marleen Pairoux | Marleen Pairoux | Erwin Van de kerkhove | Erwin Van de kerkhove | 2 - 1 |
| Edouard Delmont | Francois Persoons | Edouard Delmont | Edouard Delmont | 2 - 0 | |
| Alexander Mombaerts | Daniel Ashman | Alexander Mombaerts | Alexander Mombaerts | 2 - 0 | |
| Guillaume De mal | Marc Van baelen | Guillaume De mal | Guillaume De mal | 2 - 0 | |
| 11 - 4 |
2025-10-17
DHPZ2 VS GMB2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Driljeux | Ronny Broos | Eddy Driljeux | Eddy Driljeux | 2 - 0 | |
| Erwin Abeels | Remy Serre | Remy Serre | Remy Serre | 0 - 2 | |
| Peter Vangilbergen | Jozef Veulemans | Jozef Veulemans | Jozef Veulemans | 0 - 2 | |
| Marc Pulinx | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | Roger Vandermeulen | 0 - 2 | |
| Pieter Segers | Roland Vanderwaeren | Pieter Segers | Pieter Segers | 2 - 0 | |
| Dirk Roelands | Dimitri Christiaens | Dimitri Christiaens | Dirk Roelands | Dimitri Christiaens | 1 - 2 |
| 5 - 8 |
WVH2 VS DHPZ1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Etienne Polleunis | Hedwig Mievis | Etienne Polleunis | Hedwig Mievis | Etienne Polleunis | 2 - 1 |
| Henri Lenaerts | Romain Jonckers | Romain Jonckers | Romain Jonckers | 0 - 2 | |
| Willy Haccour | Gunter Boyen | Willy Haccour | Gunter Boyen | Willy Haccour | 2 - 1 |
| Ludo Beelen | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | Tom Ghijsens | 0 - 2 | |
| Geert Goethuys | Marc Boyen | Marc Boyen | Marc Boyen | 0 - 2 | |
| Ludo Hottat | Luc Vandenreyt | Ludo Hottat | Luc Vandenreyt | Luc Vandenreyt | 1 - 2 |
| 5 - 10 |
HBL2 VS DSN2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddy Reniers | Bart De brier | Bart De brier | Bart De brier | 0 - 2 | |
| Jenthe Leonidas | Johnny Bottin | Johnny Bottin | Johnny Bottin | 0 - 2 | |
| Bert Vangilbergen | Romain Peetermans | Romain Peetermans | Romain Peetermans | 0 - 2 | |
| Stefan Pareng | Jean-p. Vancranenbroeck | Jean-p. Vancranenbroeck | Jean-p. Vancranenbroeck | 0 - 2 | |
| Ludwig Desmet | Jos Motton | Jos Motton | Jos Motton | 0 - 2 | |
| Jozef Strouven | Christophe Delhalle | Jozef Strouven | Jozef Strouven | 2 - 0 | |
| 2 - 10 |
WAW2 VS DWL2
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Danny Swillen | Erwin Van de kerkhove | Erwin Van de kerkhove | Erwin Van de kerkhove | 0 - 2 | |
| Freddy De boelpaep | Thierry Van lierde | Thierry Van lierde | Thierry Van lierde | 0 - 2 | |
| Gilbert Rems | Gustave Hermans | Gilbert Rems | Gilbert Rems | 2 - 0 | |
| Theophiel Ickx | Edouard Delmont | Edouard Delmont | Edouard Delmont | 0 - 2 | |
| Johny Veulemans | Alexander Mombaerts | Alexander Mombaerts | Alexander Mombaerts | 0 - 2 | |
| Willem Laermans | Guillaume De mal | Guillaume De mal | Guillaume De mal | 0 - 2 | |
| 2 - 10 |
OSGZ1 VS BCB1
| Speler thuis | Speler uit | Match | Revanche | Belle | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronny Vanhove | Paul Janssens | Ronny Vanhove | Ronny Vanhove | 2 - 0 | |
| Rene Poffe | Michél Willems | Michél Willems | Michél Willems | 0 - 2 | |
| Peter Fransis | Remy Denhaen | Remy Denhaen | Peter Fransis | Peter Fransis | 2 - 1 |
| Andre Laermans | Eddy Willems | Andre Laermans | Andre Laermans | 2 - 0 | |
| Walter Vanroelen | Jozef Blockx | Walter Vanroelen | Jozef Blockx | Jozef Blockx | 1 - 2 |
| Jos Gysemberg | Michel Willems | Michel Willems | Michel Willems | 0 - 2 | |
| 7 - 7 |